Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Baby-Pute frisch 147 20 0 5 4-0-3
Bachsaibling frisch 108 19 0 2 4-0-1
Bachsaibling geräuchert 178 31 0 3 6-0-2
Bachsaibling gesalzen 94 16 0 1 3-0-1
Bachsaibling Konserve 262 14 0 20 3-0-10
Bachsaibling tiefgefroren 108 19 0 2 4-0-1
Backfett 928 0 0 99 0-0-50
Backmargarine 756 0 0 81 0-0-41
Backmittel 269 9 52 1 2-8-1
Backpulver 100 0 25 0 0-4-0
Backtriebmittel 100 0 25 0 0-4-0
Baguette 265 7 52 0 1-8-0
Baguette-Brötchen 270 7 54 0 1-8-0
Baiser 279 3 62 0 1-10-0
Baisertorte 307 2 38 14 0-6-7
Bambussprossen frisch 30 2 3 0 0-0-0
Bambussprossen frisch ganz 12 1 1 0 0-0-0
Bambussprossen frisch gegart 30 2 3 0 0-0-0
Bambussprossen gegart 30 2 3 0 0-0-0
Bambussprossen gesäuert 16 1 1 0 0-0-0
Bambussprossen Konserve gegart 20 1 2 0 0-0-0
Bambussprossen tiefgefroren gegart 30 2 3 0 0-0-0
Banane 88 1 19 0 0-3-0
Banane frisch 88 1 19 0 0-3-0
Banane frisch gegart 88 1 19 0 0-3-0
Banane getrocknet 281 3 61 0 1-10-0
Banane kandiert 280 0 66 0 0-10-0
Banane Konserve 107 0 24 0 0-4-0
Banane Marmelade 266 0 64 0 0-10-0
Banane Saft 37 0 8 0 0-1-0
Bananen im Ausbackteig 150 4 22 2 1-3-1
Barbecue-Grillsoße 134 1 31 0 0-5-0
Barbecuesoße 126 1 9 8 0-1-4
Barsch Flußbarsch gegart 92 18 0 0 4-0-0
Barsch frisch fritiert ganz 37 7 0 0 1-0-0
Barsch frisch gebraten Fischzuschnitt 106 23 0 0 5-0-0
Barsch geräuchert 158 31 0 1 6-0-1
Barsch gesalzen 83 18 0 0 4-0-0
Barsch in Alufolie 185 17 0 11 3-0-6
Barsch Konserve 250 14 0 19 3-0-10
Barsch Konserve in Öl 250 14 0 19 3-0-10
Barsch tiefgefroren gegart 92 18 0 0 4-0-0
Basilikum 47 2 7 0 0-1-0
Basilikum Gewürz 264 14 43 4 3-7-2
Batate (Süßkartoffel) 106 1 22 0 0-3-0
Batate frisch 106 1 22 0 0-3-0
Batate getrocknet 311 5 64 1 1-10-1
Bauernbratwurst 384 37 0 22 7-0-11
Bauernleberwurst 438 12 0 40 2-0-20
Baumkuchen 429 6 41 24 1-6-12
Baumkuchenmassenbackwaren 429 6 41 24 1-6-12
Baumstachelbeere frisch 27 1 3 0 0-0-0
Baumstachelbeere Konserve 73 0 15 0 0-2-0
Baumstamm mit Vanillecreme gefüllt aus Rührmasse 310 4 29 17 1-5-9
Baumwollsaat 397 48 33 4 10-5-2
Baumwollsaat frisch 397 48 33 4 10-5-2
Baumwollsaat gesalzen 473 25 21 28 5-3-14
Baumwollsaat Mehl 406 48 31 6 10-5-3
Baumwollsaat Mehl entfettet 388 49 36 2 10-6-1
Baumwollsaatöl 926 0 0 99 0-0-50
Bavaria Blu 375 17 1 31 3-0-16
Bavaria Blu 65-85% F.i.Tr. 419 14 1 38 3-0-19
Bavaria Blu Doppelrahmstufe 375 17 1 31 3-0-16
Bayrischer Topf mit Weißkohl und Möhren 73 1 9 2 0-1-1
Bayrisches Kraut Gemüse 54 1 3 3 0-0-2
Bayrisches Kraut Gemüse 56 1 5 2 0-0-0
Beamtenstippe 90 3 2 7 1-0-4
Bearner Soße 460 4 10 42 1-2-21
Bechamelkartoffeln 88 2 11 3 0-2-1
Bechamelkartoffeln 74 1 10 2 0-0-0
Bechamelsoße 85 2 5 5 0-1-3
Beefsteak deutsch 212 12 6 13 2-1-7
Beerenessenz 12 0 0 0 0-0-0
Beifuß 42 3 5 0 1-1-0
Beifuß frisch 42 3 5 0 1-1-0
Beize für Wildfleisch 71 0 1 0 0-0-0
Bel Paese Rahmstufe 399 25 1 30 5-0-15
Benzaldehyd (Bittermandel) 216 0 0 0 0-0-0
Bergkäse Rahmstufe 450 25 3 34 5-0-17
Bergkäse Vollfettstufe 415 27 3 30 5-0-15
Berliner (Pfannkuchen) aus Hefeteig fettarm 334 8 44 11 2-7-6
Berliner Knacker 475 23 0 39 5-0-20
Berliner Weiße mit Schuß 46 0 4 0 0-1-0
Bettelmannsuppe (Rindfleisch Graupen Kartoffel)(1) 40 1 5 0 0-1-0
Bienenstich aus Hefeteig fettreich 294 5 33 14 1-5-7
Bienenstichkranz aus Hefeteig fettreich 398 5 54 15 1-8-8
Bienenstichtorte gefüllt aus Rührmasse 339 4 34 18 1-5-9
Bier 44 0 4 0 0-1-0
Bier alkoholarm 33 0 5 0 0-1-0
Bier alkoholfrei 28 0 5 0 0-1-0
Bier Dunkel 39 0 3 0 0-0-0
Bier Einfachbier 32 0 4 0 0-1-0
Bier Export Dunkel 39 0 3 0 0-0-0
Bier Export Hell 45 0 2 0 0-0-0
Bier Hell 39 0 2 0 0-0-0
Bier Kölsch 39 0 4 0 0-1-0
Bier mit Limonade 34 0 4 0 0-1-0
Bier mit Sekt 48 0 2 0 0-0-0
Bier Pils Hell 42 0 3 0 0-0-0
Bier Starkbier 58 0 3 0 0-0-0
Bier Vollbier untergärig 41 0 3 0 0-0-0
Bierschinken Konserve 172 19 0 9 4-0-5
Bierschinken Konserve 172 19 0 9 0-0-0
Bierschinken-Pastete 256 19 7 14 4-1-7
Bierschinken/Schinkenpastete 198 21 0 10 4-0-5
Biersuppe 36 0 5 0 0-1-0
Bierteig 460 7 42 26 1-7-13
Bierwurst 304 14 0 25 3-0-13
Bierwurst 1a Konserve 259 14 0 20 3-0-10
Bierwurst 1a Konserve 259 14 0 20 0-0-0
Bierwurst bayrisch 339 19 0 26 4-0-13
Bigosch (Eintopf aus Speck/Möhren/Kohlrabi) 83 2 7 4 0-1-2
Birkenpilz frisch 25 2 2 0 0-0-0
Birkenpilz Konserve 14 1 1 0 0-0-0
Birkenpilz tiefgefroren 68 6 5 1 1-1-1
Birne frisch 54 0 11 0 0-2-0
Birne frisch gegart 54 0 11 0 0-2-0
Birne Fruchtnektar 37 0 9 0 0-1-0
Birne Fruchtsaft 28 0 6 0 0-1-0
Birne getrocknet 282 2 60 1 0-9-1
Birne Helene 165 2 15 9 0-2-5
Birne kandiert 269 0 63 0 0-10-0
Birne Konserve 31 0 6 0 0-1-0
Birne Marmelade 266 0 64 0 0-10-0
Birne tiefgefroren 101 0 23 0 0-4-0
Birnen-Bohnen-Speck 137 2 10 8 0-2-4
Birnenkompott 59 0 13 0 0-2-0
Birnenkraut gesüßt 228 1 53 0 0-8-0
Birnenkraut ungesüßt 216 2 48 1 0-8-1
Bischofsoße 76 0 11 0 0-2-0
Biskuit-Obsttorte 222 3 44 1 1-7-1
Biskuitkapseln 288 7 49 5 1-8-3
Biskuitplätzchen 298 7 52 4 1-8-2
Biskuitrolle 284 4 57 2 1-9-1
Biskuitrolle mit Erdbeeren und Sahne 219 3 23 11 1-4-6
Biskuitrolle mit Joghurt und Sahne 206 5 30 5 1-5-3
Biskuitrolle mit Zitrone 217 4 29 7 1-5-4
Biskuitrollenbombe 305 3 37 14 1-6-7
Biskuitschnitte 262 3 31 12 1-5-6
Bismarck-Eiche aus Biskuitmasse 281 4 28 15 1-4-8
Bismarckhering 168 12 2 10 2-0-5
Bitterschokolade 506 8 42 31 2-7-16
Blattgemüse - Gericht 70 2 3 4 0-0-2
Blattkohl frisch 11 1 0 0 0-0-0
Blattsalat mit Dressing 128 1 1 12 0-0-6
Blattspinat frisch 18 3 0 0 1-0-0
Blattspinat gegart 18 3 0 0 1-0-0
Blattspinat Konserve 12 2 0 0 0-0-0
Blattspinat tiefgefroren 30 5 0 0 1-0-0
Blattspinat Trunk 7 1 0 0 0-0-0
Blaubeerkompott 119 0 26 0 0-4-0
Blaubeerkuchen aus Hefeteig fettarm 233 5 41 3 1-6-2
Blauschimmel Rahmstufe 373 21 2 28 4-0-14
Blätterteig 450 4 29 33 1-5-17
Blätterteig Kleinteile 331 4 31 19 1-5-10
Blätterteig mit Ei (Grundrezezept) 499 5 31 36 1-5-18
Blätterteig tiefgefroren 455 4 35 30 1-5-15
Blätterteigbrötchen 254 6 45 3 1-7-2
Blei Brasse Karausche gegart 129 16 0 5 3-0-3
Bleichsellerie frisch 15 1 1 0 0-0-0
Bleichsellerie gegart 15 1 1 0 0-0-0
Bleichsellerie Gemüsesaft 7 0 0 0 0-0-0
Bleichsellerie Konserve gegart 10 0 1 0 0-0-0
Bleichsellerie tiefgefroren gegart 27 2 3 0 0-0-0
Bleichsellerie Trunk 6 0 0 0 0-0-0
Blumenkohl frisch 21 2 2 0 0-0-0
Blumenkohl gegart 21 2 2 0 0-0-0
Blumenkohl Konserve gegart 13 1 1 0 0-0-0
Blumenkohl mit Hackfleischfüllung 119 8 6 6 2-1-3
Blumenkohl tiefgefroren gegart 47 5 4 0 1-1-0
Blumenkohl Trunk 8 1 0 0 0-0-0
Blumenkohl überbacken mit Bechamelsoße 75 3 4 4 1-1-2
Blumenkohlauflauf 102 5 3 6 1-0-3
Blumenkohlgemüse 65 2 3 4 0-1-3
Blumenkohlgemüse 85 2 4 5 0-0-0
Blumenkohlgemüse gebacken 85 2 5 5 0-1-3
Blumenkohlsalat gegart mit Mayonnaise 190 3 2 17 1-0-9
Blumenkohlsalat mit saurer Sahne 95 2 2 8 0-0-4
Blumenkohlsuppe 47 0 2 3 0-0-2
Blumenkohlsuppe Trockenprodukt 377 11 60 9 2-9-5
Blutpreßsack 447 11 0 42 2-0-21
Blutwurst 137 8 0 10 2-0-5
Blutwürste 448 8 0 43 2-0-22
Blütenhonig-Mischungen 297 0 75 0 0-12-0
Blütenkohl frisch 21 2 2 0 0-0-0
Bockbier hell 58 0 3 0 0-0-0
Bockshornklee 343 23 48 6 5-8-3
Bockwurst 304 15 0 25 1-0-4
Bockwurst 108 7 0 8 0-0-0
Boeuf a la mode 118 10 2 6 2-0-3
Bohne weiß frisch 300 21 45 1 4-7-1
Bohne weiß frisch gegart 300 21 45 1 4-7-1
Bohnen dick (Acker-/Puff-/Saubohnen) 89 7 12 0 1-2-0
Bohnen dick mit Speck 271 19 29 6 4-5-3
Bohnen dick reif frisch 296 25 40 1 5-6-1
Bohnen dick reif frisch gegart 296 25 40 1 5-6-1
Bohnen dick reif gegart 296 25 40 1 5-6-1
Bohnen dick reif Konserve gegart 195 16 26 1 3-4-1
Bohnen dick tiefgefroren 128 10 17 0 2-3-0
Bohnen gedünstet 70 2 5 3 0-1-2
Bohnen grün frisch 30 2 3 0 0-0-0
Bohnen grün gegart 30 2 3 0 0-0-0
Bohnen grün Konserve gegart 19 1 2 0 0-0-0
Bohnen grün tiefgefroren gegart 58 4 7 0 1-1-0
Bohnen milchsauer 16 1 2 0 0-0-0
Bohnen weiß gegart 269 19 40 1 4-6-1
Bohnen weiß reif 300 21 45 1 4-7-1
Bohnen weiß reif Konserve gegart 198 14 29 1 3-5-1
Bohneneintopf 118 4 12 5 1-2-3
Bohnengemüse grün 51 1 2 3 0-0-2
Bohnengemüse grün 67 2 4 4 0-0-0
Bohnengemüse weiß 93 5 12 1 1-2-1
Bohnengemüse weiß in Tomatensoße 93 5 12 1 1-2-1
Bohnengulasch Debresziner aus Schweinefleisch 92 7 3 4 1-0-2
Bohnenkaffee (Getränk) 2 0 0 0 0-0-0
Bohnenkaffee mit Alkohol (Getränk) 19 0 0 0 0-0-0
Bohnenkraut 54 1 9 1 0-1-1
Bohnenkraut Gewürz 297 6 53 6 1-8-3
Bohnensalat grün gegart mit Dressing 219 9 2 17 2-0-9
Bohnensalat Sauerkonserve 15 1 1 0 0-0-0
Bohnensprossen 37 4 2 0 1-0-0
Bohnensprossen frisch 37 4 2 0 1-0-0
Bohnensuppe serbisch Konserve 191 6 11 12 1-2-6
Bohnensuppe weiß mit Fleisch 74 6 7 1 1-1-1
Borretsch 23 1 2 0 0-0-0
Borretsch frisch 23 1 2 0 0-0-0
Borretsch getrocknet 320 25 29 9 5-5-5
Borretsch Pulver 306 24 28 9 5-4-5
Borretsch tiefgefroren 40 3 3 1 1-0-1
Bouillabaisse 86 6 1 5 1-0-3
Bouillon (Einfache Fleischbrühe) 40 2 0 2 0-0-1
Bouillonkartoffeln 121 2 18 3 0-3-2
Bowle Punsch 102 0 9 0 0-1-0
Boysenbeere frisch 23 0 3 0 0-0-0
Boysenbeere getrocknet 149 3 22 2 1-3-1
Boysenbeere Konserve 67 0 15 0 0-2-0
Boysenbeere Marmelade 241 0 57 0 0-9-0
Boysenbeere Nektar 47 0 11 0 0-2-0
Boysenbeere Saft 24 0 4 0 0-1-0
Boysenbeere tiefgefroren 74 0 15 0 0-2-0
Brandteig 200 6 14 11 1-2-6
Branntwein aus Getreide 249 0 0 0 0-0-0
Branntwein aus Gewürzen 249 0 0 0 0-0-0
Branntwein aus Wein 235 0 0 0 0-0-0
Branntwein aus Zuckerrohr 233 0 0 0 0-0-0
Branntweinessig 16 0 0 0 0-0-0
Bratäpfel 132 0 17 5 0-3-3
Bratensoße (Trockenpulver) 148 17 11 4 3-2-2
Bratensoße dunkel Konserve 40 0 5 1 0-1-1
Bratensoße mit Pilzen Konserve 40 0 5 1 0-1-1
Bratfett 923 0 0 99 0-0-50
Bratfischwaren 212 16 0 14 3-0-7
Brathähnchen Brust frisch 112 22 0 0 4-0-0
Brathähnchen Brust tiefgefroren 112 22 0 0 4-0-0
Brathähnchen Fleisch mit Haut 206 18 0 12 4-0-6
Brathähnchen Fleisch mit Haut frisch gegart 206 18 0 12 4-0-6
Brathähnchen Fleisch mit Haut tiefgefroren 206 18 0 12 4-0-6
Brathähnchen Flügel frisch 227 16 0 16 3-0-8
Brathähnchen Flügel tiefgefroren 227 16 0 16 3-0-8
Brathähnchen ganzer Tierkörper frisch gegart ganz 100 10 0 5 2-0-3
Brathähnchen gegart 248 30 0 11 6-0-6
Brathähnchen Herz frisch 138 17 0 6 3-0-3
Brathähnchen Herz tiefgefroren 138 17 0 6 3-0-3
Brathähnchen Innereien gegart 155 18 1 7 4-0-4
Brathähnchen Klein frisch gegart 147 20 0 5 4-0-3
Brathähnchen Klein tiefgefroren 147 20 0 5 4-0-3
Brathähnchen Leber frisch 146 21 1 5 4-0-3
Brathähnchen Leber gegart 146 21 1 5 4-0-3
Brathähnchen Leber tiefgefroren 146 21 1 5 4-0-3
Brathähnchen Magen frisch 128 19 0 4 4-0-2
Brathähnchen Magen tiefgefroren 128 19 0 4 4-0-2
Brathähnchen Schenkel frisch gegart 124 21 0 3 4-0-2
Brathähnchen Schenkel tiefgefroren 124 21 0 3 4-0-2
Brathering 222 16 0 15 3-0-8
Bratkartoffeln 121 2 15 4 0-2-2
Bratkartoffeln 196 5 21 8 0-0-0
Bratkartoffeln mit Speck und Zwiebeln 238 4 26 11 1-4-6
Bratkartoffeln süß 257 4 29 12 1-5-6
Bratmakrele 315 13 0 26 3-0-13
Bratsardine 222 16 0 15 3-0-8
Bratschellfisch 193 14 0 13 3-0-7
Bratwurst 475 23 0 39 5-0-20
Bratwurst (nicht umgerötet) 300 20 0 22 4-0-11
Bratwurst geräuchert 383 37 0 22 7-0-11
Bratwurst grob/Schweinsbratwurst grob 254 29 0 13 6-0-7
Bratwurst Grundbrät 304 18 0 23 4-0-12
Bratwurst in Biersauce 293 12 5 21 2-1-11
Bratwurst Pfälzer Sauce 101 4 0 8 1-0-4
Bratwurst saure 346 18 8 24 4-1-12
Bratwurst Schnellgericht 281 14 15 16 3-2-8
Bratwurst/Rheinische Bratwurst 260 29 0 13 6-0-7
Braunalge frisch 46 1 8 0 0-1-0
Braunalge gesäuert 24 0 4 0 0-1-0
Braunalge getrocknet 345 12 60 4 2-9-2
Braunalge Konserve 31 1 5 0 0-1-0
Braunalge Pulver 330 11 58 4 2-9-2
Braunalge tiefgefroren 65 2 11 0 0-2-0
Braunbier 32 0 4 0 0-1-0
Braunschweiger Hefekuchen aus Hefeteig fettreich 365 6 47 14 1-7-7
Brausen 12 0 2 0 0-0-0
Brausen kalorienarm 2 0 0 0 0-0-0
Brausen mit Bitterstoffen 1 0 0 0 0-0-0
Brausen mit Fruchtgeschmack 50 0 12 0 0-2-0
Brausen mit Fruchtsäften 30 0 7 0 0-1-0
Brausen mit Gewürzauszügen 0 0 0 0 0-0-0
Brausen mit Kohlensäure 1 0 0 0 0-0-0
Brät frisch 200 21 0 11 4-0-6
Brät tiefgefroren 200 21 0 11 4-0-6
Brätknödel 306 24 28 8 5-4-4
Brechspargel in Soße 75 3 4 4 1-1-2
Bregenwurst 341 24 1 24 5-0-12
Bremer Pinkel 313 6 19 21 1-3-11
Brennessel frisch 48 5 4 0 1-1-0
Brennessel getrocknet 260 29 25 3 6-4-2
Brennessel Pulver 249 28 24 3 6-4-2
Brennessel tiefgefroren 62 7 6 0 1-1-0
Brennessel Trunk 19 2 1 0 0-0-0
Brennsuppe Bayerisch 44 0 4 2 0-1-1
Breslauer Lyoner 334 11 0 30 2-0-15
Brick Rahmstufe 386 22 1 30 4-0-15
Brie 387 17 1 33 3-0-17
Brie 70% F.i.Tr. 434 13 1 40 3-0-20
Brie Doppelrahmstufe 387 17 1 33 3-0-17
Brie Fettstufe 284 24 2 18 5-0-9
Brie Rahmstufe 355 21 2 27 4-0-14
Brie Vollfettstufe 299 20 1 21 4-0-11
Brisoletten (Hackfleischplätzchen) 212 17 7 11 3-1-6
Broccoli frisch 26 3 2 0 1-0-0
Broccoli gedünstet 65 2 3 4 0-0-2
Broccoli gegart 26 3 2 0 1-0-0
Broccoli Konserve gegart 16 2 1 0 0-0-0
Broccoli tiefgefroren 50 6 4 0 1-1-0
Broccoli Trunk 10 1 1 0 0-0-0
Brombeere frisch 54 1 8 1 0-1-1
Brombeere frisch gegart 54 1 8 1 0-1-1
Brombeere Fruchtnektar 49 0 11 0 0-2-0
Brombeere Fruchtsaft 36 0 6 0 0-1-0
Brombeere getrocknet 270 6 42 5 1-7-3
Brombeere Konserve 80 0 17 0 0-3-0
Brombeere Marmelade 264 1 61 1 0-10-1
Brombeere tiefgefroren 101 1 20 0 0-3-0
Brombeerkompott 79 0 15 0 0-2-0
Brosme (Lumb Seequappe) gegart 82 17 0 0 3-0-0
Brosme frisch fritiert ganz 43 8 0 0 2-0-0
Brosme frisch gebraten Fischzuschnitt 98 21 0 0 4-0-0
Brosme geräuchert 145 30 0 0 6-0-0
Brosme gesalzen 76 16 0 0 3-0-0
Brosme Konserve 242 13 0 19 3-0-10
Brosme Konserve in Öl 242 13 0 19 3-0-10
Brosme tiefgefroren gegart 82 17 0 0 3-0-0
Brot mit Blutwurst 292 14 23 13 3-4-7
Brot mit Butter 301 5 35 13 1-5-7
Brot mit Butter und Camembert 314 11 21 18 2-3-9
Brot mit Butter und Frischkäse 329 6 26 19 1-4-10
Brot mit Butter und Gelbwurst 329 8 26 19 2-4-10
Brot mit Butter und Honig 324 4 46 11 1-7-6
Brot mit Butter und Leberwurst 328 13 21 19 3-3-10
Brot mit Butter und Marmelade 273 4 33 12 1-5-6
Brot mit Butter und Mettwurst 345 9 26 20 2-4-10
Brot mit Butter und Pressack 271 11 21 13 2-3-7
Brot mit Butter und Salami 350 12 26 19 2-4-10
Brot mit Butter und Schnittkäse 337 11 24 19 2-4-10
Brot mit Fettaufstrich 301 5 35 13 1-5-7
Brot mit Leberwurst 278 14 23 11 3-4-6
Brot mit Margarine 304 5 34 14 1-5-7
Brot mit Margarine 304 5 34 14 0-0-0
Brot mit Mettwurst 283 10 29 11 2-5-6
Brot mit Pressack 215 13 23 5 3-4-3
Brote/Brötchen aus besonderen Mahlerzeugnissen 209 7 38 1 1-6-1
Brotfrucht frisch 80 1 16 0 0-3-0
Brotfrucht Konserve 103 0 23 0 0-4-0
Brotfrucht Marmelade 264 1 63 0 0-10-0
Brotgewürzmischung 366 18 37 15 4-6-8
Brotmischung Maisbrot 450 7 70 12 1-11-6
Brotmischung Zwiebelbrot 450 7 70 12 1-11-6
Brotschnittlauchsoße 230 3 21 10 1-3-5
Brotsuppe aufgebraten 25 0 2 1 0-0-1
Brotsuppe mit Äpfeln und Apfelwein 43 0 8 0 0-1-0
Brötchen 265 7 52 0 1-8-0
Brötchen mit Butter 284 7 51 3 1-7-8
Brötchen mit Butter 352 7 42 15 0-0-0
Brötchen mit Butter und Honig 348 5 51 11 1-8-6
Brötchen mit Butter und Marmelade 297 5 38 11 1-6-6
Brötchen mit Buttermilch 269 8 53 0 2-8-0
Brötchen mit Fett 284 7 51 3 1-8-2
Brötchen mit Fettaufstrich 352 7 42 15 1-7-8
Brötchen mit Gewürzen 270 8 52 1 2-8-1
Brötchen mit Joghurt 273 8 53 1 2-8-1
Brötchen mit Kefir 272 8 53 1 2-8-1
Brötchen mit Kleie 262 8 50 1 2-8-1
Brötchen mit Kräutern 302 8 46 7 2-7-4
Brötchen mit Kümmel 271 8 52 1 2-8-1
Brötchen mit Leinsamen 279 8 51 2 2-8-1
Brötchen mit Malz 268 7 53 0 1-8-0
Brötchen mit Mandeln 289 8 50 4 2-8-2
Brötchen mit Margarine 336 7 42 13 1-7-7
Brötchen mit Margarine 336 7 42 13 0-0-0
Brötchen mit Milch 286 9 54 2 2-8-1
Brötchen mit Milcheiweiß 271 9 52 0 2-8-0
Brötchen mit Mohn 282 8 51 3 2-8-2
Brötchen mit Molke 268 8 53 0 2-8-0
Brötchen mit Ölsamen 279 8 51 2 2-8-1
Brötchen mit Quark 263 8 50 1 2-8-1
Brötchen mit Rosinen 270 7 54 0 1-8-0
Brötchen mit Sauermilch 272 8 53 1 2-8-1
Brötchen mit Schinken 279 8 47 4 2-7-2
Brötchen mit Sesam 284 8 50 3 2-8-2
Brötchen mit Soja 274 10 49 1 2-8-1
Brötchen mit Sonnenblumenkernen 284 8 50 3 2-8-2
Brötchen mit Weizenkeimen 273 9 52 1 2-8-1
Brötchen mit Zwiebeln 254 7 50 0 1-8-0
Brötchen Weizenbrötchen mit Fett 284 7 51 3 1-8-2
Brötchen-Gerstebrötchen 253 7 49 1 1-8-1
Brötchen-Haferbrötchen 258 7 49 1 1-8-1
Brötchen-Mehrkornbrötchen 263 7 50 2 1-8-1
Brötchen-Roggenbrötchen 252 7 49 1 1-8-1
Brötchen-Roggenmischbrötchen 230 6 45 0 1-7-0
Brötchen-Roggenmischbrötchen mit Fett 232 6 46 0 1-7-0
Brötchen-Roggenmischbrötchen mit Milch 247 7 46 1 1-7-1
Brötchen-Weizenbrötchen 265 7 52 0 1-8-0
Brötchen-Weizenmischbrötchen 243 7 48 0 1-8-0
Brötchen-Weizenmischbrötchen mit Fett 260 6 46 3 1-7-2
Brötchen-Weizenmischbrötchen mit Milch 261 7 49 1 1-8-1
Brunnenkresse frisch 16 2 1 0 0-0-0
Brunnenkresse getrocknet 206 26 13 4 5-2-2
Brunnenkresse Pulver 197 25 12 3 5-2-2
Brunnenkresse tiefgefroren 26 3 1 0 1-0-0
Brunnenkresse Trunk 6 0 0 0 0-0-0
Brühe gekörnt 148 16 12 4 3-2-2
Brühe instant 148 17 11 4 3-2-2
Brühreis 46 0 8 0 0-1-0
Brühwurst 292 21 0 20 4-0-10
Brühwurst feingekuttert (nicht umgerötet) 318 15 0 26 3-0-13
Brühwurst feingekuttert (umgerötet) 310 16 0 25 3-0-13
Brühwurst grobgekuttert (umgerötet) 297 23 0 20 5-0-10
Brühwurst mit Fleischeinlage (nicht umgerötet) 269 23 0 17 5-0-9
Brühwurst mit Fleischeinlage (umgerötet) 283 20 0 20 4-0-10
Brühwürfel 148 17 11 4 3-2-2
Brühwürfel fettreich 327 13 8 26 3-1-13
Buchecker 616 15 20 50 3-3-25
Buchecker frisch 616 15 20 50 3-3-25
Bucheckern entölt entfettet 315 29 39 2 6-6-1
Bucheckern Mehl entfettet 315 29 39 2 6-6-1
Buchteln aus Hefeteig fettarm 362 6 48 13 1-8-7
Buchweizen 362 8 74 1 2-12-1
Buchweizen gegart 121 2 24 0 0-4-0
Buchweizen Grieß 364 7 75 1 1-12-1
Buchweizen Grütze 362 8 74 1 2-12-1
Buchweizen Grütze gegart 181 4 37 0 1-6-0
Buchweizen Korn geschält 360 9 71 1 2-11-1
Buchweizen Korn geschält gegart 120 3 23 0 1-4-0
Buchweizen Mehl 362 6 77 1 1-12-1
Buchweizen Mehl (650-1800) 362 6 77 1 1-12-1
Buchweizen Mehl gegart 121 2 25 0 0-4-0
Buchweizen Mehl hell 362 6 77 1 1-12-1
Buchweizen Schrot (<1700) 363 9 72 1 2-11-1
Buchweizen Vollkorn 341 11 63 2 2-10-1
Buchweizen Vollkorn gegart 170 5 31 1 1-5-1
Buchweizen Vollkornmehl 360 11 66 2 2-10-1
Buchweizenbrot 280 8 55 0 2-9-0
Buchweizenbrötchen 280 8 55 0 2-9-0
Buchweizengrütze 134 3 15 5 1-2-3
Buchweizenmehl-Torte aus Biskuitmasse 293 4 35 13 1-5-7
Buchweizenplinsen aus Hefeteig (kleine Pfannkuchen) 250 4 27 12 1-4-6
Buchweizenvollkornbrot 243 8 45 1 2-7-1
Buckellachs frisch 127 20 0 3 4-0-2
Buckellachs geräuchert 202 31 0 5 6-0-3
Buckellachs gesalzen 110 17 0 3 3-0-2
Buckellachs Konserve 277 15 0 21 3-0-11
Buckellachs tiefgefroren 127 20 0 3 4-0-2
Bulgur 310 10 60 1 2-9-1
Buntes Plundergebäck 343 4 39 16 1-6-8
Burgunder 74 0 0 0 0-0-0
Burgunder Schinken in Aspik 128 19 0 4 4-0-2
Burgunder Schinken in Aspik 128 19 0 4 0-0-0
Burgunderbraten 167 4 14 6 1-2-3
Buschbohnen grün frisch 30 2 3 0 0-0-0
Buschbohnen grün Konserve 19 1 2 0 0-0-0
Butter 771 0 0 82 0-0-41
Butter halbfett 396 4 0 40 1-0-20
Butter mit Honig 583 0 34 48 0-5-24
Butter mit Knoblauch 596 4 0 62 1-0-31
Butter mit Kräutern 676 0 0 72 0-0-36
Butter mit Lachs 595 4 0 62 1-0-31
Butter mit Nuß 574 1 32 48 0-5-24
Butter mit Pfeffer 596 4 0 62 1-0-31
Butter mit Sardellen 595 4 0 62 1-0-31
Buttercreme Füllung 539 2 39 38 0-6-19
Buttercremetorte aus Biskuitmasse 217 4 38 3 1-6-2
Buttergebäck aus Mürbeteig 474 5 54 22 1-8-11
Butterhörnchen aus Hefeteig fettarm 307 7 46 8 1-7-4
Butterkäse 335 22 0 24 4-0-12
Butterkäse Doppelrahmstufe 393 18 1 33 4-0-17
Butterkäse Dreiviertelfettstufe 271 26 0 16 5-0-8
Butterkäse Rahmstufe 365 21 0 28 4-0-14
Butterkäse Vollfettstufe 335 22 0 24 4-0-12
Butterkeks 421 9 55 15 2-9-8
Butterkuchen aus Hefeteig fettreich 384 6 47 16 1-7-8
Buttermilch 36 3 4 0 1-1-0
Buttermilch mit Fruchtzubereitung 78 3 15 0 1-2-0
Buttermilch mit Früchten 82 3 15 0 1-2-0
Buttermilch mit Kakao 106 3 20 0 1-3-0
Buttermilch mit Mokka 97 3 18 1 1-3-1
Buttermilch mit Müsli 106 4 16 2 1-3-1
Buttermilch mit Sahne 88 3 8 4 1-1-2
Buttermilch mit Schokomalz 95 3 18 0 1-3-0
Buttermilch mit Vanille Nuß 88 2 18 0 0-3-0
Buttermilchpulver 390 33 55 2 7-9-1
Buttermilchspeise 66 3 9 0 1-1-0
Buttermilchsuppe 65 3 10 0 1-2-0
