Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Radicchio 13 1 1 0 0-0-0
Radicchio tiefgefroren 27 2 3 0 0-0-0
Radieschen (Weiße Eiszapfen) frisch 13 1 1 0 0-0-0
Ragout fin 118 11 2 5 2-0-3
Ragout Fin Konserve 181 16 1 10 3-0-5
Rahmeis 264 1 13 21 0-2-11
Rahmkuchen 284 6 23 16 1-4-8
Rahmnockerl 148 4 10 9 1-2-5
Rambutan 69 1 15 0 0-2-0
Raquelette Rahmstufe 435 22 19 28 4-3-14
Raspeli 329 4 47 12 1-7-6
Ratatouille (Auberginen Tomaten Zucchini) 61 1 3 4 0-0-2
Rauchfleisch 200 28 1 7 6-0-4
Rebhuhn ganzer Tierkörper frisch 246 35 0 9 7-0-5
Rebhuhn ganzer Tierkörper tiefgefroren 246 35 0 9 7-0-5
Regenbogenforelle frisch 207 21 0 11 4-0-6
Regenbogenforelle geräuchert 296 30 0 16 6-0-8
Regenbogenforelle gesalzen 180 18 0 9 4-0-5
Regenbogenforelle Konserve 337 16 0 27 3-0-14
Regenbogenforelle tiefgefroren 207 21 0 11 4-0-6
Reh Fleisch frisch 117 22 0 1 4-0-1
Reh Fleisch frisch gegart 117 22 0 1 4-0-1
Reh Fleisch frisch gegart 144 22 0 4 0-0-0
Reh Fleisch frisch gegart 180 21 0 8 0-0-0
Reh Fleisch tiefgefroren 117 22 0 1 4-0-1
Rehbraten 100 1 3 6 0-0-3
Rehgericht Braten 100 1 3 6 0-0-3
Rehgericht Keule 85 1 2 5 0-0-3
Rehgericht Kochfleisch 37 5 0 1 1-0-1
Rehgericht Kotelett/Rücken 148 13 1 8 3-0-4
Rehgericht Ragout 80 5 3 4 1-0-2
Rehkochfleisch 34 5 0 1 1-0-1
Rehrücken 141 13 1 7 3-0-4
Rehrücken aus Biskuitmasse 393 5 49 17 1-8-9
Rehrücken aus Rührmasse 384 6 45 17 1-7-9
Reibekuchen rheinisch 216 4 24 9 1-4-5
Reiche Ritter (Weißbrot in Eierkuchenteig)(4) 225 6 24 10 1-4-5
Reineclaude frisch 62 0 13 0 0-2-0
Reineclaude frisch gegart 62 0 13 0 0-2-0
Reineclaude Fruchtnektar 52 0 12 0 0-2-0
Reineclaude Fruchtsaft 36 0 8 0 0-1-0
Reineclaude getrocknet 267 3 56 0 1-9-0
Reineclaude Konserve 93 0 21 0 0-3-0
Reineclaude Marmelade 263 0 63 0 0-10-0
Reineclaude tiefgefroren 107 0 24 0 0-4-0
Reines Sahne Vanille Eis 326 2 16 26 0-3-13
Reis 366 7 78 0 1-12-0
Reis gedünstet 50 1 7 1 0-1-1
Reis gegart 122 2 26 0 0-4-0
Reis gekocht 42 0 8 0 0-1-0
Reis geschält 366 7 78 0 1-12-0
Reis geschält gegart 122 2 26 0 0-4-0
Reis Grieß 366 7 78 0 1-12-0
Reis halbpoliert 360 7 75 1 1-12-1
Reis halbpoliert gegart 96 2 21 0 0-3-0
Reis Kleie 395 12 48 14 2-8-7
Reis Mehl 359 7 76 0 1-12-0
Reis Mehl (650-1800) 359 7 76 0 1-12-0
Reis Mehl gegart 119 2 25 0 0-4-0
Reis mit Hammelfleisch 50 2 5 2 0-1-1
Reis ohne Angaben 56 1 8 1 0-1-1
Reis parboiled gegart 86 1 18 0 0-3-0
Reis Stärke 361 0 85 0 0-13-0
Reis Stärke gegart 52 0 12 0 0-2-0
Reis ungeschält 355 7 72 2 1-11-1
Reis ungeschält gegart 108 2 21 0 0-3-0
Reisauflauf mit Äpfeln 72 1 10 2 0-2-1
Reisauflauf mit Käse und Schinken 235 9 22 10 2-3-5
Reisauflauf süß 183 4 22 7 1-3-4
Reisbrei 59 1 7 1 0-1-1
Reisbrot 279 7 56 0 1-9-0
Reisbrötchen 279 7 56 0 1-9-0
Reiscrispies 404 6 88 0 1-14-0
Reiseintopf ohne Fleisch 53 1 7 1 0-1-1
Reiseintöpfe mit Fleisch 69 2 7 2 0-1-1
Reisfleisch 48 2 6 1 0-1-1
Reisgerichte 56 1 8 1 0-1-1
Reispudding 386 0 95 0 0-15-0
Reispudding aus Milch mit Mandeln und Sultaninen 200 5 24 8 1-4-4
Reisrand 130 2 23 2 0-1-0
Reisrand 38 0 7 0 0-0-0
Reissalat gegart süß/sauer 128 7 10 5 1-2-3
Reissalat mit Gurken und Dressing 256 4 28 12 1-4-6
Reisvollkornbrot 243 8 45 1 2-7-1
Reiswurst 352 8 13 27 2-2-14
Remoulade 379 6 5 35 1-1-18
Remoulade 50-80% Fett 623 1 2 65 0-0-33
Remouladensoße 462 6 4 44 1-1-22
Ren Fleisch frisch gegart 128 20 0 3 4-0-10
Ren Fleisch frisch gegart 188 21 0 9 0-0-0
Ren Fleisch frisch gegart 271 19 0 19 0-0-0
Renke frisch fritiert ganz 77 12 0 2 2-0-1
Renke frisch gebraten Fischzuschnitt 116 22 0 1 4-0-1
Renke gekocht 165 25 1 4 5-0-2
Renke geräuchert 187 29 0 5 6-0-3
Renke gesalzen 91 17 0 1 3-0-1
Renke Konserve 266 13 0 21 3-0-11
Renke Konserve in Öl 266 13 0 21 3-0-11
Renke tiefgefroren gegart 113 18 0 3 4-0-2
Renke/Maräne/Felchen gegart 113 18 0 3 4-0-2
Rettich frisch 10 1 1 0 0-0-0
Rettich frisch gegart 10 1 1 0 0-0-0
Rettich Gemüsesaft 5 0 0 0 0-0-0
Rettich Konserve gegart 6 0 0 0 0-0-0
Rettich Pulver 220 23 23 3 5-4-2
Rettich rot frisch 10 1 1 0 0-0-0
Rettich schwarz frisch 10 1 1 0 0-0-0
Rettich Trunk 4 0 0 0 0-0-0
Rettich weiß frisch 10 1 1 0 0-0-0
Rettich-Apfel-Salat mit Zitronenmarinade 162 0 10 12 0-2-6
Rettichsalat mit Dressing 29 1 1 1 0-0-1
Rhabarber 15 0 1 0 0-0-0
Rhabarber frisch 15 0 1 0 0-0-0
Rhabarber frisch gegart 15 0 1 0 0-0-0
Rhabarber Konserve 69 0 15 0 0-2-0
Rhabarber Marmelade 244 1 56 0 0-9-0
Rhabarbercreme 88 0 16 0 0-3-0
Rhabarbergrütze 89 0 20 0 0-3-0
Rhabarberkompott 93 0 20 0 0-3-0
Rhabarberkuchen mit Baiser (Torte) aus Rührmasse 201 2 22 10 0-3-5
Rhabarberreis 175 2 38 0 0-6-0
Rheinische Mutzen ausgebacken (Mutzenmandeln) aus Rührmasse 309 9 54 3 2-8-2
Rheinischer Eintopf (Speck/Bohnen/Tomaten) 88 3 7 4 1-1-2
Ricotta Doppelrahmstufe 190 9 2 15 2-0-8
Ricotta Dreiviertelfettstufe 145 11 5 7 2-1-4
Ricotta Vollfettstufe 184 11 3 13 2-0-7
Rind Blume/Schinkenspeck gepökelt geräuchert 314 21 1 22 4-0-11
Rind Blume/Schinkenspeck gepökelt ungeräucher 330 22 1 23 4-0-12
Rind Blut 81 17 0 0 3-0-0
Rind Bratenfleisch fett 275 18 0 19 4-0-10
Rind Bratenfleisch frisch 201 20 0 11 4-0-6
Rind Bratenfleisch frisch gegart 154 22 0 5 4-0-3
Rind Bratenfleisch gepökelt geräuchert 201 28 1 7 6-0-4
Rind Bratenfleisch gepökelt ungeräuchert 213 29 1 7 6-0-4
Rind Bratenfleisch geräuchert 233 33 0 8 7-0-4
Rind Bratenfleisch mager 154 22 0 5 4-0-3
Rind Bratenfleisch mittelfett 201 20 0 11 4-0-6
Rind Bratenfleisch tiefgefroren 154 22 0 5 4-0-3
Rind Brust (Spannrippe) 311 17 0 24 3-0-12
Rind Brust (Spannrippe) fett 311 17 0 24 3-0-12
Rind Brust (Spannrippe) frisch 311 17 0 24 3-0-12
Rind Brust (Spannrippe) gepökelt geräuchert 372 21 1 28 4-0-14
Rind Brust (Spannrippe) gepökelt ungeräuchert 389 21 1 29 4-0-15
Rind Brust (Spannrippe) geräuchert 419 24 0 32 5-0-16
Rind Brust (Spannrippe) tiefgefroren 311 17 0 24 3-0-12
Rind Brustkern frisch 311 17 0 24 3-0-12
Rind Brustkern gepökelt geräuchert 372 21 1 28 4-0-14
Rind Brustkern gepökelt ungeräuchert 389 21 1 29 4-0-15
Rind Fehlrippe frisch 246 18 0 17 4-0-9
Rind Fehlrippe gepökelt geräuchert 304 22 1 20 4-0-10
Rind Fehlrippe gepökelt ungeräuchert 320 23 1 21 5-0-11
Rind Fett 749 6 0 76 1-0-38
Rind Filet (Lende) 154 22 0 5 4-0-3
Rind Filet (Lende) frisch 154 22 0 5 4-0-3
Rind Filet (Lende) frisch gegart 154 22 0 5 4-0-3
Rind Filet (Lende) mager 154 22 0 5 4-0-3
Rind Filet (Lende) mittelfett 238 19 0 15 4-0-8
Rind Filet (Lende) tiefgefroren 154 22 0 5 4-0-3
Rind Filet (Lende) tiefgefroren 154 22 0 5 0-0-0
Rind Filet frisch gegart 154 22 0 5 4-0-3
Rind Filet gepökelt geräuchert 201 28 1 7 6-0-4
Rind Filet tiefgefroren 154 22 0 5 4-0-3
Rind Filetsteak 154 22 0 5 4-0-3
Rind Fleisch fett 251 19 0 17 4-0-9
Rind Fleisch frisch 201 20 0 11 4-0-6
Rind Fleisch frisch gegart 154 22 0 5 4-0-3
Rind Fleisch gepökelt geräuchert 201 28 1 7 6-0-4
Rind Fleisch gepökelt ungeräuchert 213 29 1 7 6-0-4
Rind Fleisch geräuchert 233 33 0 8 7-0-4
Rind Fleisch Knochen frisch 13 2 0 0 0-0-0
Rind Fleisch Knochen gegart ganz 1 0 0 0 0-0-0
Rind Fleisch Konserve 159 19 0 7 4-0-4
Rind Fleisch mittelfett 201 20 0 11 4-0-6
Rind Fleisch tiefgefroren 154 22 0 5 4-0-3
Rind Gulasch fett 260 19 0 18 4-0-9
Rind Gulasch frisch 216 20 0 12 4-0-6
Rind Gulasch frisch gegart 152 22 0 5 4-0-3
Rind Gulasch gepökelt ungeräuchert 211 29 1 7 6-0-4
Rind Gulasch geräuchert 230 33 0 8 7-0-4
Rind Gulasch mager 152 22 0 5 4-0-3
Rind Gulasch mittelfett 216 20 0 12 4-0-6
Rind Gulasch tiefgefroren 152 22 0 5 4-0-3
Rind Hackfleisch frisch 238 21 0 15 4-0-8
Rind Hackfleisch gegart 238 21 0 15 4-0-8
Rind Hackfleisch tiefgefroren 238 21 0 15 4-0-8
Rind Herz frisch 136 17 0 6 3-0-3
Rind Herz gegart 136 17 0 6 3-0-3
Rind Herz tiefgefroren 136 17 0 6 3-0-3
Rind Hinterbein (Hesse) frisch gegart 149 22 0 5 4-0-3
Rind Hinterbein (Hesse) gepökelt geräuchert 196 28 1 6 6-0-3
Rind Hinterbein (Hesse) gepökelt ungeräuchert 207 30 1 6 6-0-3
Rind Hinterbein (Hesse) geräuchert 226 33 0 7 7-0-4
Rind Hinterbein (Hesse) mager 149 22 0 5 4-0-3
Rind Hinterbein (Hesse) mittelfett 192 21 0 10 4-0-5
Rind Hinterbein (Hesse) tiefgefroren 149 22 0 5 4-0-3
Rind Hirn frisch 139 10 0 9 2-0-5
Rind Hirn gegart 139 10 0 9 2-0-5
Rind Hirn tiefgefroren 139 10 0 9 2-0-5
Rind Hochrippe frisch 242 18 0 16 4-0-8
Rind Hochrippe gepökelt geräuchert 299 22 1 20 4-0-10
Rind Hochrippe gepökelt ungeräuchert 314 23 1 21 5-0-11
Rind Innereien gegart 135 20 2 3 4-0-2
Rind Kesselfett 749 6 0 76 1-0-38
Rind Keule 154 22 0 5 4-0-3
Rind Keule frisch gegart 154 22 0 5 4-0-3
Rind Keule gepökelt geräuchert 201 28 1 7 6-0-4
Rind Keule geräuchert 233 33 0 8 7-0-4
Rind Keule mittelfett 182 21 0 9 4-0-5
Rind Keule tiefgefroren 154 22 0 5 4-0-3
Rind Kochfleisch 55 5 0 3 1-0-2
Rind Kochfleisch fett 275 18 0 20 4-0-10
Rind Kochfleisch frisch 208 20 0 12 4-0-6
Rind Kochfleisch frisch gegart 149 22 0 5 4-0-3
Rind Kochfleisch gepökelt ungeräuchert 207 30 1 6 6-0-3
Rind Kochfleisch mager 149 22 0 5 4-0-3
Rind Kochfleisch mittelfett 208 20 0 12 4-0-6
Rind Kochfleisch tiefgefroren 149 22 0 5 4-0-3
Rind Kotelett frisch 238 19 0 15 4-0-8
Rind Kotelett frisch gegart 154 22 0 5 4-0-3
Rind Kotelett gepökelt geräuchert 201 28 1 7 6-0-4
Rind Kotelett gepökelt ungeräuchert 213 29 1 7 6-0-4
Rind Kotelett geräuchert 233 33 0 8 7-0-4
Rind Kotelett mager 154 22 0 5 4-0-3
Rind Kotelett mittelfett 238 19 0 15 4-0-8
Rind Kotelett tiefgefroren 154 22 0 5 4-0-3
Rind Leber frisch 135 20 2 3 4-0-2
Rind Leber gegart 135 20 2 3 4-0-2
Rind Leber tiefgefroren 135 20 2 3 4-0-2
Rind Lunge frisch 106 17 0 2 3-0-1
Rind Lunge gegart 106 17 0 2 3-0-1
Rind Magen/Kutteln frisch 65 11 0 1 2-0-1
Rind Magen/Kutteln gegart 65 11 0 1 2-0-1
Rind Mark 139 20 0 5 4-0-3
Rind Milz frisch 111 18 0 3 4-0-2
Rind Milz gegart 111 18 0 3 4-0-2
Rind Muskelfleisch 140 22 0 4 4-0-2
Rind Nacken (Kamm) 220 20 0 13 4-0-7
Rind Nacken (Kamm) frisch gegart 154 22 0 5 4-0-3
Rind Nacken (Kamm) gepökelt geräuchert 201 28 1 7 6-0-4
Rind Nacken (Kamm) gepökelt ungeräuchert 213 29 1 7 6-0-4
Rind Nacken (Kamm) geräuchert 233 33 0 8 7-0-4
Rind Nacken (Kamm) mager 154 22 0 5 4-0-3
Rind Nacken (Kamm) mittelfett 220 20 0 13 4-0-7
Rind Nacken (Kamm) tiefgefroren 220 20 0 13 4-0-7
Rind Nacken (Kamm) tiefgefroren 154 22 0 5 0-0-0
Rind Niere frisch 123 16 0 5 3-0-3
Rind Niere gegart 123 16 0 5 3-0-3
Rind Oberschale frisch 134 20 0 4 4-0-2
Rind Oberschale gepökelt geräuchert 181 26 1 5 5-0-3
Rind Oberschale gepökelt ungeräuchert 192 28 1 5 6-0-3
Rind Ochsenschwanz frisch 196 20 0 11 4-0-6
Rind Ochsenschwanz gegart 196 20 0 11 4-0-6
Rind Pökelfleisch gekocht ungeräuchert 265 27 1 14 5-0-7
Rind Pökelfleisch roh geräuchert 252 25 1 13 5-0-7
Rind Roulade frisch 179 21 0 8 4-0-4
Rind Roulade frisch gegart 152 22 0 5 4-0-3
Rind Roulade gepökelt geräuchert 199 28 1 6 6-0-3
Rind Roulade gepökelt ungeräuchert 211 29 1 7 6-0-4
Rind Roulade geräuchert 230 33 0 8 7-0-4
Rind Roulade mager 152 22 0 5 4-0-3
Rind Roulade mittelfett 179 21 0 8 4-0-4
Rind Roulade tiefgefroren 152 22 0 5 4-0-3
Rind Rücken (Roastbeef) 238 19 0 15 4-0-8
Rind Rücken (Roastbeef) frisch 238 19 0 15 4-0-8
Rind Rücken (Roastbeef) gegart 154 22 0 5 4-0-3
Rind Rücken (Roastbeef) gepökelt geräuchert 201 28 1 7 6-0-4
Rind Rücken (Roastbeef) gepökelt ungeräuchert 213 29 1 7 6-0-4
Rind Rücken (Roastbeef) geräuchert 233 33 0 8 7-0-4
Rind Rücken (Roastbeef) mager 154 22 0 5 4-0-3
Rind Rücken (Roastbeef) mittelfett 238 19 0 15 4-0-8
Rind Rücken (Roastbeef) tiefgefroren 238 19 0 15 4-0-8
Rind Rücken (Roastbeef) tiefgefroren 154 22 0 5 0-0-0
Rind Schlund gegart 218 14 0 16 3-0-8
Rind Schnitzel frisch 182 21 0 9 4-0-5
Rind Schnitzel frisch gegart 154 22 0 5 4-0-3
Rind Schnitzel gepökelt geräuchert 201 28 1 7 6-0-4
Rind Schnitzel gepökelt ungeräuchert 213 29 1 7 6-0-4
Rind Schnitzel geräuchert 233 33 0 8 7-0-4
Rind Schnitzel mager 154 22 0 5 4-0-3
Rind Schnitzel mittelfett 182 21 0 9 4-0-5
Rind Schnitzel tiefgefroren 154 22 0 5 4-0-3
Rind Schulter (Bug) 201 20 0 11 4-0-6
Rind Schulter (Bug) fett 247 19 0 16 4-0-8
Rind Schulter (Bug) frisch 201 20 0 11 4-0-6
Rind Schulter (Bug) frisch gegart 154 22 0 5 4-0-3
Rind Schulter (Bug) gepökelt geräuchert 201 28 1 7 6-0-4
Rind Schulter (Bug) gepökelt ungeräuchert 213 29 1 7 6-0-4
Rind Schulter (Bug) geräuchert 233 33 0 8 7-0-4
Rind Schulter (Bug) mager 154 22 0 5 4-0-3
Rind Schulter (Bug) mittelfett 201 20 0 11 4-0-6
Rind Schulter (Bug) tiefgefroren 201 20 0 11 4-0-3
Rind Schulter (Bug) tiefgefroren 154 22 0 5 0-0-0
Rind Steak frisch 238 19 0 15 4-0-8
Rind Steak frisch gegart 154 22 0 5 4-0-3
Rind Steak gepökelt geräuchert 201 28 1 7 6-0-4
Rind Steak gepökelt ungeräuchert 213 29 1 7 6-0-4
Rind Steak geräuchert 233 33 0 8 7-0-4
Rind Steak mager 154 22 0 5 4-0-3
Rind Steak mittelfett 238 19 0 15 4-0-8
Rind Steak tiefgefroren 154 22 0 5 4-0-3
Rind Tatar Schabefleisch gegart 130 21 0 3 4-0-2
Rind Vorderbein (Hesse) 149 22 0 5 4-0-3
Rind Vorderbein (Hesse) frisch 149 22 0 5 4-0-3
Rind Vorderbein (Hesse) frisch gegart 149 22 0 5 4-0-3
Rind Vorderbein (Hesse) gepökelt geräuchert 196 28 1 6 6-0-3
Rind Vorderbein (Hesse) gepökelt ungeräuchert 207 30 1 6 6-0-3
Rind Vorderbein (Hesse) geräuchert 226 33 0 7 7-0-4
Rind Vorderbein (Hesse) tiefgefroren 149 22 0 5 4-0-3
Rind Zunge frisch 226 16 0 16 3-0-8
Rind Zunge gegart 226 16 0 16 3-0-8
Rind Zunge gepökelt ungeräuchert 300 20 1 20 4-0-10
Rind Zunge tiefgefroren 226 16 0 16 3-0-8
Rind/Schwein Hackfleisch frisch 314 19 0 24 4-0-12
Rind/Schwein Hackfleisch gegart 314 19 0 24 4-0-12
Rind/Schwein Hackfleisch tiefgefroren 314 19 0 24 4-0-12
Rinderbierschinken 245 27 0 13 5-0-7
Rinderbraten 168 10 1 12 2-0-6
Rinderbraten 125 7 4 7 0-0-0
Rinderbrust in Weißweinaspik 276 16 1 20 3-0-10
Rinderbrust in Weißweinaspik 276 16 1 20 0-0-0
Rinderfilet 268 18 0 19 4-0-10
Rindergulasch 134 6 1 10 1-0-5
Rindergulasch Konserve 129 14 1 6 3-0-3
Rinderhaschee aus Tatar 130 4 11 6 1-2-3
Rinderherz 164 7 3 12 1-0-6
Rinderherz gedünstet 157 8 3 10 2-0-5
Rinderleber 225 17 4 13 3-1-7
Rinderniere 129 8 2 8 2-0-4
Rinderroulade 161 10 3 10 2-0-5
Rinderroulade Konserve 177 12 1 12 2-0-6
Rinderschmalz/-fett 926 0 0 97 0-0-49
Rinderschmorbraten mit Speck und Soße 218 6 17 12 1-3-6
Rindertalg 926 0 0 97 0-0-49
Rinderzunge 45 3 0 3 1-0-2
Rinderzungen 43 3 0 3 1-0-2
Rinderzungenragout mit Fleischklößchen 120 6 3 8 1-0-4
Rindfleisch im eigenen Saft Konserve 159 19 0 7 4-0-4
Rindfleisch mit Gemüse 177 10 3 12 2-0-6
Rindfleischbrühe mit Ei 31 2 0 2 0-0-1
Rindfleischsuppe Brühwürfel 148 17 11 4 3-2-2
Rindfleischsuppe mit Nudeln Trockenprodukt 363 15 50 9 3-8-5
Rindfleischsuppe mit Rindfleisch und Nudeln 44 3 3 1 1-0-1
Rindfleischsülze 161 29 0 2 6-0-1
Rindgericht Beinscheibe/-fleisch 61 6 0 3 1-0-2
Rindgericht Braten 96 7 1 5 1-0-3
Rindgericht Burgunderbraten 129 3 11 5 1-2-3
Rindgericht Filet 266 21 1 17 4-0-9
Rindgericht Filetsteak 336 22 1 24 4-0-12
Rindgericht Gulasch 99 6 3 5 1-0-3
Rindgericht Herz 140 7 3 9 1-0-5
Rindgericht Kotelett/Ripsteak 423 23 0 34 5-0-17
Rindgericht Leber 186 13 6 10 3-1-5
Rindgericht Niere 161 11 2 10 2-0-5
Rindgericht Pfeffer 80 8 3 3 2-0-2
Rindgericht Ragout 77 8 4 2 2-1-1
Rindgericht Roastbeef 268 18 2 18 4-0-9
Rindgericht Rouladen 120 9 2 7 2-0-4
Rindgericht Rumpsteak 349 24 0 25 5-0-13
Rindgericht Sauerbraten 150 11 3 8 2-0-4
Rindgericht Schaschlik 255 14 2 19 3-0-10
Rindgericht Schmorbraten 102 5 5 5 1-1-3
Rindgericht Zunge 57 3 1 3 1-0-2
Rindswurst Konserve 256 13 0 21 3-0-11
Rindswurst Konserve 256 13 0 21 0-0-0
Roastbeef mit Gemüse 135 5 7 8 1-1-4
Roastbeef Rind 268 18 0 19 4-0-10
Rodon-Kuchen aus Rührmasse 374 5 55 12 1-9-6
Roggen 314 10 60 1 2-9-1
Roggen Feinmehl (<650) 317 6 65 1 1-10-1
Roggen Flocken 316 10 60 2 2-9-1
Roggen Flocken gegart 106 3 20 0 1-3-0
Roggen gegart 157 5 30 0 1-5-0
Roggen Grieß 355 9 73 0 2-11-0
Roggen Keim 386 42 22 11 8-3-6
Roggen Keimflocken 386 42 22 11 8-3-6
Roggen Keimflocken gegart 129 14 7 3 3-1-2
Roggen Mehl 303 10 56 2 2-9-1
Roggen Mehl (650-1800) 328 9 65 1 2-10-1
Roggen Mehl gegart 101 3 18 0 1-3-0
Roggen Mehl Type 1150 328 9 65 1 2-10-1
Roggen Mehl Type 1370 309 8 60 1 2-9-1
Roggen Mehl Type 1590 305 9 58 1 2-9-1
Roggen Mehl Type 1740 300 9 58 1 2-9-1
Roggen Mehl Type 815 317 6 65 1 1-10-1
Roggen Mehl Type 997 317 7 64 1 1-10-1
Roggen Schrot >1700 303 10 56 2 2-9-1
Roggen Schrot >1700 gegart 152 5 28 1 1-4-1
Roggen Vollkorn 314 10 60 1 2-9-1
Roggen Vollkorn gegart 157 5 30 0 1-5-0
Roggen Vollkornmehl 300 9 58 1 2-9-1
Roggen/Weizen-Mischbrot mit Hefe 265 7 52 1 1-8-1
Roggenbrot von gebrühten Teigen mit Hefe und Sauerteig 268 7 52 1 1-8-1
Roggenfladenbrot 206 6 39 1 1-6-1
Rohkostsalat mit Dressing 41 1 2 2 0-0-1
Rohkostsalat mit Joghurt 59 3 4 2 1-1-1
Rohkostsalat mit Mayonnaise 121 1 8 8 0-1-4
Rohkostsalat mit Öl 77 1 4 5 0-1-3
Rohkostsalat mit Sahne 70 1 3 5 0-0-3
Rohkostsalat süß/sauer 61 1 4 3 0-1-2
Rohwurst 397 32 0 26 6-0-13
Rollmöpse 73 10 1 2 2-0-1
Romadur 296 22 2 20 4-0-10
Romadur Doppelrahmstufe 403 17 1 34 3-0-17
Romadur Dreiviertelfettstufe 244 24 1 14 5-0-7
Romadur Fettstufe 296 22 2 20 4-0-10
Romadur Halbfettstufe 200 24 2 9 5-0-5
Romadur Rahmstufe 337 20 1 26 4-0-13
Romadur Vollfettstufe 312 21 1 23 4-0-12
Romanosalat 16 1 1 0 0-0-0
Romanosalat tiefgefroren 29 3 3 0 1-0-0
Roquefort 386 21 1 31 4-0-16
Roquefort-Salatdressing Fertigprodukt 223 1 1 22 0-0-11
Rosenkohl frisch 38 4 3 0 1-0-0
Rosenkohl gegart 38 4 3 0 1-0-0
Rosenkohl Konserve gegart 25 3 2 0 1-0-0
Rosenkohl tiefgefroren gegart 64 7 6 0 1-1-0
Rosenkohl Trunk 15 1 1 0 0-0-0
Rosenkohlgemüse 91 4 6 5 1-1-3
Rosenkohlgemüse 83 4 3 4 0-0-0
Rosenkohlgemüse gedünstet 81 4 5 4 1-1-2
Rosenkohlgemüse Holsteiner 122 8 2 7 2-0-4
Rosenkuchen aus Hefeteig fettreich 374 5 51 14 1-8-7
Rosenkuchen aus Quarkölteig 391 6 44 19 1-7-10
Rosenpaprika 320 15 35 13 3-5-7
Rosinen 286 2 65 0 0-10-0
Rosinenkuchen aus Rührmasse 313 6 49 8 1-8-4
Rosmarin 61 0 8 2 0-1-1
Rosmarin frisch 61 0 8 2 0-1-1
Rosmarin Gewürz 343 5 46 15 1-7-8
Rostbratwurst 260 29 0 13 6-0-7
Rotalge frisch 45 5 4 0 1-1-0
Rotalge gesäuert 23 2 2 0 0-0-0
Rotalge getrocknet 354 45 37 2 9-6-1
Rotalge Konserve 30 3 3 0 1-0-0
Rotalge Pulver 339 43 36 2 9-6-1
Rotalge tiefgefroren 64 8 6 0 2-1-0
Rotbarsch geräuchert 192 29 0 5 6-0-3
Rotbarsch in Dillsauce 129 11 3 6 2-0-3
Rotbarsch in polnischer Biersoße 57 4 3 2 1-0-1
Rotbarsch Konserve 269 13 0 21 3-0-11
Rotbarsch mit Bananen und Weintrauben 188 10 14 8 2-2-4
Rotbarschfilet in Sauce 127 9 2 7 2-0-4
Rote Beete-Gemüse 56 1 5 2 0-1-1
Rote Grütze 24 0 5 0 0-1-0
Rote Rübe (Rote Beete) gegart 37 1 7 0 0-1-0
Rote Rübe frisch 37 1 7 0 0-1-0
Rote Rübe Gemüsesaft 23 1 4 0 0-1-0
Rote Rübe Konserve gegart 24 1 4 0 0-1-0
Rote Rübe Konzentrat 139 6 26 0 1-4-0
Rote Rübe tiefgefroren gegart 51 2 9 0 0-1-0
Rote Rübe Trunk 15 0 2 0 0-0-0
Rote Rüben mit Äpfeln und Zitronenmarinade 170 0 11 12 0-2-6
Rote-Beete Sauerkonserve 24 1 4 0 0-1-0
Rote-Beete-Gemüse mit saurer Sahne 76 1 6 4 0-1-2
Rote-Beete-Gemüse mit Specksoße 50 1 5 2 0-1-1
Rote-Beete-Salat gegart mit Essig 35 1 6 0 0-1-0
Rote-Beete-Salat mit Öl 112 1 6 8 0-1-4
Rote-Grütze-Pulver 376 0 92 0 0-14-0
Rote-Rüben-Suppe 64 1 6 3 0-1-2
Roter Thun frisch 154 25 0 4 5-0-2
Roter Thun geräuchert 229 37 0 6 7-0-3
Roter Thun gesalzen 134 21 0 3 4-0-2
Roter Thun Konserve 297 19 0 22 4-0-11
Roter Thun tiefgefroren 154 25 0 4 5-0-2
Rotkappe frisch 22 1 2 0 0-0-0
Rotkappe Konserve 13 0 1 0 0-0-0
Rotkappe tiefgefroren 94 6 8 3 1-1-2
Rotkohl (Blaukraut) gegart 23 1 3 0 0-0-0
Rotkohl frisch 23 1 3 0 0-0-0
Rotkohl frisch gegart 23 1 3 0 0-0-0
Rotkohl gesäuert 13 0 1 0 0-0-0
Rotkohl Konserve gegart 15 1 2 0 0-0-0
Rotkohl tiefgefroren gegart 51 3 7 0 1-1-0
Rotkohl Trunk 9 0 1 0 0-0-0
Rotkohlgemüse 69 1 7 3 0-1-1
Rotkohlgemüse 58 1 6 2 0-0-0
Rotwein leicht 60 0 0 0 0-0-0
Rotwein mittel Qualitätswein 60 0 0 0 0-0-0
Rotwein schwer 74 0 0 0 0-0-0
Rotweinmarinade Salatsoße 461 0 0 46 0-0-23
Rotweinsoße süß 119 0 15 0 0-2-0
Rotwurst (Blutwurst) 381 21 0 30 4-0-15
Rotwurst Thüringer/Landrotwurst 369 21 0 28 4-0-14
Rotzunge frisch fritiert ganz 56 10 0 0 2-0-0
Rotzunge frisch gebraten Fischzuschnitt 101 21 0 0 4-0-0
Rotzunge gebraten 199 28 2 6 6-0-3
Rotzunge geräuchert 153 29 0 2 6-0-1
