Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Dambo Vollfettstufe 349 23 2 25 5-0-13
Dampfbrötchen mit Hefe 299 8 53 3 2-8-2
Dampfkammerbrot 416 6 51 18 1-8-9
Dampfnudeln 95 2 12 3 0-2-2
Damwild Leber frisch 150 20 4 4 4-1-2
Damwild Leber tiefgefroren 150 20 4 4 4-1-2
Danablu Rahmstufe 375 21 1 29 4-0-15
Dattel 289 2 65 0 0-10-0
Dattel frisch 289 2 65 0 0-10-0
Dattel getrocknet 294 2 66 0 0-10-0
Dattel Konserve 218 1 49 0 0-8-0
Dattel Marmelade 268 0 65 0 0-10-0
Dänischer Salat mit Joghurt 144 5 12 7 1-2-4
Debreziner 373 37 0 21 7-0-11
Debreziner (Brühwurst) 276 25 0 16 5-0-8
Debreziner Konserve 177 16 0 10 3-0-5
Debreziner Konserve 177 16 0 10 0-0-0
Delikateß Würstchen 292 19 0 21 4-0-11
Delikateß-Pastete 258 19 7 15 4-1-8
Dessertpulver für Quarkspeisen 376 0 92 0 0-14-0
Dessertpulver für Quarkspeisen mit Schokoladengeschmack 376 0 92 0 0-14-0
Dessertpulver für Quarkspeisen mit Vanillegeschmack 376 0 92 0 0-14-0
Deutsche Salami 447 30 0 32 6-0-16
Diät-Mayonnaise mit Speisestärke 394 2 12 35 0-2-18
Dicke Bohnen tiefgefroren 296 25 40 1 5-6-1
Dicker Honigkuchen 367 5 69 5 1-11-3
Dickmilch (Sauermilch) 10% Fett 123 3 3 10 1-0-5
Dickmilch (Sauermilch) entrahmt 35 3 4 0 1-1-0
Dickmilch (Sauermilch) teilentrahmt 47 3 4 1 1-1-1
Dickmilch (Sauermilch) vollfett 69 3 4 3 1-1-2
Dickmilch 10 % mit Früchten 168 3 15 10 1-2-5
Dickmilch entrahmt mit Früchten 81 3 15 0 1-2-0
Dickmilch fettarm mit Früchten 91 3 15 1 1-2-1
Dickmilch mit Fruchtzubereitung 106 2 15 3 0-2-2
Dickmilch mit Früchten 109 3 15 3 1-2-2
Dickmilch mit Kakao 131 3 21 3 1-3-2
Dickmilch mit Mokka 123 3 18 3 1-3-2
Dickmilch mit Müsli 131 4 16 4 1-3-2
Dickmilch mit Sahne 113 3 8 6 1-1-3
Dickmilch mit Schokomalz 121 3 19 3 1-3-2
Dickmilch mit Vanille Nuß 114 2 18 3 0-3-2
Dickmilch vollfett mit Fruchtzubereitung 99 3 13 3 1-2-2
Dickmilch vollfett mit Früchten 109 3 16 3 1-3-2
Dickmilcherzeugnisse 112 3 16 3 1-3-2
Dill 55 3 8 0 1-1-0
Dill frisch 55 3 8 0 1-1-0
Dill getrocknet 324 21 46 4 4-7-2
Dill Gewürz 297 20 43 4 4-7-2
Dill Pulver 310 20 44 4 4-7-2
Dill tiefgefroren 73 4 10 1 1-2-1
Dillfrüchte 334 16 34 14 3-5-7
Diplomatenauflauf mit Nüssen und Sultaninen 189 5 29 4 1-5-2
Dippehas Rheinpfälzer 181 19 6 4 4-1-2
Distelöl (Safloröl) 925 0 0 99 0-0-50
Doggerscharbe (Scharbenzunge) 92 18 0 1 4-0-1
Doggerscharbe frisch 92 18 0 1 4-0-1
Doggerscharbe geräuchert 159 31 0 1 6-0-1
Doggerscharbe gesalzen 80 15 0 0 3-0-0
Doggerscharbe Konserve 250 13 0 19 3-0-10
Doggerscharbe tiefgefroren 92 18 0 1 4-0-1
Donau-Wellen aus Rührmasse 308 3 32 16 1-5-8
Doppelbock 59 0 3 0 0-0-0
Dornhai frisch 169 18 0 8 4-0-4
Dornhai geräuchert 257 28 0 13 6-0-7
Dornhai gesalzen 147 16 0 7 3-0-4
Dornhai Konserve 309 14 0 25 3-0-13
Dornhai tiefgefroren 169 18 0 8 4-0-4
Dornhai(Seeaal)/Schillerlocke 169 18 0 8 4-0-4
Dosenschinken 190 20 0 10 4-0-5
Dörrpflaumenkompott 70 0 14 0 0-2-0
Dragee-Schokoladenüberzug 384 2 83 2 0-13-1
Dragee-Streusel 391 0 92 0 0-14-0
Dragees 391 0 92 0 0-14-0
Dresdner Stollen aus Hefeteig fettreich 412 5 47 20 1-7-10
Dressing für Kartoffelsalat Fertigprodukt 590 1 2 61 0-0-31
Dukatenplätzchen aus Mürbeteig 512 5 49 30 1-8-15
Startseite - Impressum - Linktausch.at - Website by freedesign4all