Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Kabeljau (Dorsch) gegart 86 17 0 0 3-0-0
Kabeljau auf Chinagemüse 117 13 6 3 3-1-2
Kabeljau frisch fritiert ganz 64 13 0 0 3-0-0
Kabeljau frisch gebraten Fischzuschnitt 102 21 0 0 4-0-0
Kabeljau gekocht 120 23 1 1 5-0-1
Kabeljau geräuchert 151 31 0 0 6-0-0
Kabeljau gesalzen 80 17 0 0 3-0-0
Kabeljau Konserve 246 13 0 19 3-0-10
Kabeljau Konserve in Öl 246 13 0 19 3-0-10
Kabeljau tiefgefroren gegart 86 17 0 0 3-0-0
Kabeljaufilet mit Gemüse 92 16 2 0 3-0-0
Kabeljaurogen frisch 135 22 1 3 4-0-2
Kabeljaurogen gesalzen 118 19 1 2 4-0-1
Kabeljaurogen Konserve 283 16 1 21 3-0-11
Kabeljaurogen tiefgefroren 135 22 1 3 4-0-2
Kaffee entcoffeiniert trocken 239 11 42 0 2-7-0
Kaffee entkoffeiniert röststoffarm 239 11 42 0 2-7-0
Kaffee Ersatz (Getränk) 2 0 0 0 0-0-0
Kaffee Ersatz mit Kondensmilch (Getränk) 7 0 1 0 0-0-0
Kaffee Ersatz mit Kondensmilch und Zucker (Getränk) 36 0 7 0 0-1-0
Kaffee Ersatz mit Milch (Getränk) 6 0 0 0 0-0-0
Kaffee Ersatz mit Milch und Zucker (Getränk) 34 0 7 0 0-1-0
Kaffee Ersatz mit Zucker (Getränk) 32 0 7 0 0-1-0
Kaffee Ersatz trocken 134 1 30 0 0-5-0
Kaffee grün 303 11 30 13 2-5-7
Kaffee halb und halb 35 1 2 1 0-0-1
Kaffee Instantpulver (trocken) 96 12 8 0 2-1-0
Kaffee mit Kondensmilch (Getränk) 7 0 1 0 0-0-0
Kaffee mit Kondensmilch und Zucker (Getränk) 36 0 7 0 0-1-0
Kaffee mit Milch (Getränk) 6 0 0 0 0-0-0
Kaffee mit Milch und Zucker (Getränk) 34 0 7 0 0-1-0
Kaffee mit Zucker (Getränk) 32 0 7 0 0-1-0
Kaffee trocken 189 12 1 13 2-0-7
Kaffee-/ Tee-/ Kakaolikör 280 0 30 0 0-5-0
Kaffee/Zichorienextrakt 202 1 46 0 0-7-0
Kaffeecreme 59 2 7 1 0-1-1
Kaffeegebäck aus Blätterteig 418 5 33 27 1-5-14
Kaffeesahne 10 % Fett 132 3 4 11 1-1-6
Kaffeesahne 15% Fett 172 3 3 15 1-0-8
Kaffeesahne 20% Fett 216 2 3 20 0-0-10
Kaffeesahne 30% Fett 283 2 3 28 0-0-14
Kaffeesoße 117 3 15 3 1-2-2
Kaffeeweißer 566 4 54 35 1-8-18
Kaiserjagdwurst Konserve 186 17 0 11 3-0-6
Kaiserjagdwurst Konserve 186 17 0 11 0-0-0
Kaiserreis (Milchreis Sahne Sauerkirschen) 149 3 15 7 1-2-4
Kaiserschmarrn bayrisch 94 2 13 2 0-2-1
Kakaobohne/-masse 363 14 45 11 3-7-6
Kakaobutter 925 0 0 99 0-0-50
Kakaopulver 363 14 45 11 3-7-6
Kakaopulver schwach entölt 391 19 20 24 4-3-12
Kakaopulver schwach entölt gezuckert 401 7 68 8 1-11-4
Kakaopulver stark entölt 311 23 25 11 5-4-6
Kakaopulver stark entölt gezuckert 372 9 70 4 2-11-2
Kakaopulver-Getränk 390 4 84 2 1-13-1
Kakaopulver-Getränk löslich 402 5 82 3 1-13-2
Kakaosoße 118 3 16 3 1-3-2
Kaki frisch 69 0 15 0 0-2-0
Kaki frisch gegart 69 0 15 0 0-2-0
Kaki Konserve 97 0 22 0 0-3-0
Kaki Marmelade 266 0 64 0 0-10-0
Kaki Nektar 53 0 12 0 0-2-0
Kaki(Kakipflaume) 69 0 15 0 0-2-0
Kaktusbirne frisch 38 1 7 0 0-1-0
Kalb Bauch (Dünnung) frisch 156 20 0 6 4-0-3
Kalb Bratenfleisch 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Bratenfleisch fett 211 18 0 13 4-0-7
Kalb Bratenfleisch frisch 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Bratenfleisch frisch gegart 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Bratenfleisch gepökelt geräuchert 182 26 1 5 5-0-3
Kalb Bratenfleisch mager 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Bratenfleisch mittelfett 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Bratenfleisch tiefgefroren 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Bries frisch 109 18 0 3 4-0-2
Kalb Bries gegart 109 18 0 3 4-0-2
Kalb Brust (Spannrippe) 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Brust (Spannrippe) fett 200 19 0 11 4-0-6
Kalb Brust (Spannrippe) frisch 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Brust (Spannrippe) gepökelt geräuchert 215 25 1 9 5-0-5
Kalb Brust (Spannrippe) gepökelt ungeräuchert 227 26 1 10 5-0-5
Kalb Brust (Spannrippe) geräuchert 249 30 0 11 6-0-6
Kalb Brust (Spannrippe) mittelfett 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Brust (Spannrippe) tiefgefroren 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Filet 126 20 0 3 4-0-2
Kalb Filet frisch 126 20 0 3 4-0-2
Kalb Filet frisch gegart 126 20 0 3 4-0-2
Kalb Filet geräuchert 199 33 0 5 7-0-3
Kalb Filet mager 126 20 0 3 4-0-2
Kalb Filet tiefgefroren 126 20 0 3 4-0-2
Kalb Filet tiefgefroren 126 20 0 3 0-0-0
Kalb Fleisch fett 200 19 0 11 4-0-6
Kalb Fleisch Fett frisch 749 6 0 76 1-0-38
Kalb Fleisch frisch 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Fleisch frisch gegart 124 20 0 3 4-0-2
Kalb Fleisch gegart 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Fleisch gepökelt geräuchert 168 27 1 3 5-0-2
Kalb Fleisch geräuchert 197 33 0 4 7-0-2
Kalb Fleisch Knochen frisch 13 2 0 0 0-0-0
Kalb Fleisch Knochen gegart ganz 1 0 0 0 0-0-0
Kalb Fleisch Konserven 181 16 1 10 3-0-5
Kalb Fleisch Kopf 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Fleisch mager 124 20 0 3 4-0-2
Kalb Fleisch mittelfett 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Fleisch tiefgefroren 124 20 0 3 4-0-2
Kalb Gulasch 152 20 0 6 4-0-3
Kalb Gulasch fett 207 18 0 12 4-0-6
Kalb Gulasch frisch 152 20 0 6 4-0-3
Kalb Gulasch frisch gegart 152 20 0 6 4-0-3
Kalb Gulasch gepökelt ungeräuchert 213 27 1 8 5-0-4
Kalb Gulasch mittelfett 152 20 0 6 4-0-3
Kalb Gulasch tiefgefroren 152 20 0 6 4-0-3
Kalb Gulasch tiefgefroren 152 20 0 6 0-0-0
Kalb Hackfleisch frisch 129 19 0 4 4-0-2
Kalb Hackfleisch gegart 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Herz frisch 130 15 1 6 3-0-3
Kalb Herz gegart 130 15 1 6 3-0-3
Kalb Herz tiefgefroren 130 15 1 6 3-0-3
Kalb Hinterbein (Haxe) frisch 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Hinterbein (Haxe) frisch gegart 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Hinterbein (Haxe) gepökelt geräuchert 182 26 1 5 5-0-3
Kalb Hinterbein (Haxe) gepökelt ungeräuchert 193 28 1 6 6-0-3
Kalb Hinterbein (Haxe) geräuchert 212 32 0 6 6-0-3
Kalb Hinterbein (Haxe) mager 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Hinterbein (Haxe) tiefgefroren 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Hirn frisch 122 10 0 7 2-0-4
Kalb Hirn gegart 122 10 0 7 2-0-4
Kalb Hirn tiefgefroren 122 10 0 7 2-0-4
Kalb Innereien gegart 150 20 4 4 4-1-2
Kalb Keule 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Keule frisch 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Keule frisch gegart 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Keule gepökelt geräuchert 182 26 1 5 5-0-3
Kalb Keule gepökelt ungeräuchert 193 28 1 6 6-0-3
Kalb Keule geräuchert 212 32 0 6 6-0-3
Kalb Keule mager 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Keule mittelfett 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Keule tiefgefroren 164 19 0 7 4-0-2
Kalb Keule tiefgefroren 135 20 0 4 0-0-0
Kalb Kochfleisch fett 200 19 0 11 4-0-6
Kalb Kochfleisch frisch 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Kochfleisch frisch gegart 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Kochfleisch gepökelt ungeräuchert 215 27 1 8 5-0-4
Kalb Kochfleisch geräuchert 236 30 0 10 6-0-5
Kalb Kochfleisch mittelfett 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Kochfleisch tiefgefroren 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Kotelett 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Kotelett fett 211 18 0 13 4-0-7
Kalb Kotelett frisch 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Kotelett frisch gegart 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Kotelett gepökelt geräuchert 203 25 1 8 5-0-4
Kalb Kotelett gepökelt ungeräuchert 215 27 1 8 5-0-4
Kalb Kotelett geräuchert 236 30 0 10 6-0-5
Kalb Kotelett mittelfett 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Kotelett tiefgefroren 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Kugel/Fricandeau frisch 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Kugel/Fricandeau gepökelt geräuchert 182 26 1 5 5-0-3
Kalb Kugel/Fricandeau gepökelt ungeräuchert 193 28 1 6 6-0-3
Kalb Leber frisch 150 20 4 4 4-1-2
Kalb Leber gegart 150 20 4 4 4-1-2
Kalb Leber tiefgefroren 150 20 4 4 4-1-2
Kalb Lende (Filet) 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Lende (Filet) fett 211 18 0 13 4-0-7
Kalb Lende (Filet) frisch 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Lende (Filet) frisch gegart 126 20 0 3 4-0-2
Kalb Lende (Filet) gepökelt geräuchert 170 27 1 4 5-0-2
Kalb Lende (Filet) geräuchert 199 33 0 5 7-0-3
Kalb Lende (Filet) mager 126 20 0 3 4-0-2
Kalb Lende (Filet) mittelfett 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Lende (Filet) tiefgefroren 126 20 0 3 4-0-2
Kalb Lunge frisch 100 17 0 2 3-0-1
Kalb Lunge gegart 100 17 0 2 3-0-1
Kalb Magen/Gekröse gegart 146 15 0 8 3-0-4
Kalb Milz frisch 110 18 0 3 4-0-2
Kalb Milz gegart 110 18 0 3 4-0-2
Kalb Muskelfleisch 105 21 0 0 4-0-0
Kalb Nacken (Kamm) 144 20 0 5 4-0-3
Kalb Nacken (Kamm) frisch 144 20 0 5 4-0-3
Kalb Nacken (Kamm) frisch gegart 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Nacken (Kamm) gepökelt geräuchert 192 26 1 7 5-0-4
Kalb Nacken (Kamm) gepökelt ungeräuchert 204 28 1 7 6-0-4
Kalb Nacken (Kamm) geräuchert 212 32 0 6 6-0-3
Kalb Nacken (Kamm) mager 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Nacken (Kamm) mittelfett 144 20 0 5 4-0-3
Kalb Nacken (Kamm) tiefgefroren 144 20 0 5 4-0-2
Kalb Nacken (Kamm) tiefgefroren 135 20 0 4 0-0-0
Kalb Niere frisch 126 16 1 5 3-0-3
Kalb Niere gegart 126 16 1 5 3-0-3
Kalb Nierenfett tiefgefroren 901 1 0 94 0-0-47
Kalb Roulade 152 20 0 6 4-0-3
Kalb Roulade frisch 152 20 0 6 4-0-3
Kalb Roulade frisch gegart 133 20 0 4 4-0-2
Kalb Roulade gepökelt geräuchert 179 26 1 5 5-0-3
Kalb Roulade gepökelt ungeräuchert 190 28 1 5 6-0-3
Kalb Roulade geräuchert 209 32 0 6 6-0-3
Kalb Roulade mager 133 20 0 4 4-0-2
Kalb Roulade mittelfett 152 20 0 6 4-0-3
Kalb Roulade tiefgefroren 133 20 0 4 4-0-2
Kalb Rücken (Kotelett) 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Rücken (Kotelett) frisch 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Rücken (Kotelett) frisch gegart 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Rücken (Kotelett) gepökelt geräuchert 182 26 1 5 5-0-3
Kalb Rücken (Kotelett) gepökelt ungeräuchert 193 28 1 6 6-0-3
Kalb Rücken (Kotelett) geräuchert 212 32 0 6 6-0-3
Kalb Rücken (Kotelett) mager 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Rücken (Kotelett) mittelfett 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Rücken (Kotelett) tiefgefroren 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Schnitzel 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Schnitzel frisch 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Schnitzel frisch gegart 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Schnitzel mager 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Schnitzel mittelfett 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Schnitzel tiefgefroren 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Schulter (Bug) 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Schulter (Bug) fett 174 19 0 8 4-0-4
Kalb Schulter (Bug) frisch 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Schulter (Bug) frisch gegart 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Schulter (Bug) gepökelt geräuchert 182 26 1 5 5-0-3
Kalb Schulter (Bug) gepökelt ungeräuchert 193 28 1 6 6-0-3
Kalb Schulter (Bug) geräuchert 212 32 0 6 6-0-3
Kalb Schulter (Bug) mager 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Schulter (Bug) mittelfett 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Schulter (Bug) tiefgefroren 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Schwanz-/Nußstück frisch 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Schwanz-/Nußstück gepökelt geräuchert 182 26 1 5 5-0-3
Kalb Schwanz-/Nußstück gepökelt ungeräuchert 193 28 1 6 6-0-3
Kalb Steak 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Steak fett 202 19 0 12 4-0-6
Kalb Steak frisch 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Steak frisch gegart 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Steak geräuchert 212 32 0 6 6-0-3
Kalb Steak mager 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Steak mittelfett 154 20 0 6 4-0-3
Kalb Steak tiefgefroren 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Vorderbein (Haxe) 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Vorderbein (Haxe) frisch 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Vorderbein (Haxe) frisch gegart 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Vorderbein (Haxe) gepökelt geräuchert 182 26 1 5 5-0-3
Kalb Vorderbein (Haxe) gepökelt ungeräuchert 193 28 1 6 6-0-3
Kalb Vorderbein (Haxe) geräuchert 212 32 0 6 6-0-3
Kalb Vorderbein (Haxe) mager 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Vorderbein (Haxe) mittelfett 164 19 0 7 4-0-4
Kalb Vorderbein (Haxe) tiefgefroren 135 20 0 4 4-0-2
Kalb Zunge frisch 140 17 0 6 3-0-3
Kalb Zunge gegart 140 17 0 6 3-0-3
Kalb Zunge gepökelt ungeräuchert 202 24 2 8 5-0-4
Kalb Zunge tiefgefroren 140 17 0 6 3-0-3
Kalbfleisch eingemacht 93 7 0 5 1-0-3
Kalbfleisch gedünstet 160 16 0 8 3-0-4
Kalbfleisch zerkleinert Gericht 109 7 2 6 1-0-3
Kalbfleisch-Galantine 128 19 0 4 4-0-2
Kalbfleisch-Galantine 128 19 0 4 0-0-0
Kalbfleisch-Pastete 200 15 6 10 3-1-5
Kalbfleischfrikassee mit Fleischklößchen 113 7 3 6 1-0-3
Kalbfleischkäse 286 18 0 21 4-0-11
Kalbfleischpastete 309 31 0 17 6-0-9
Kalbfleischpastete aus Mürbeteig 327 12 17 21 2-3-11
Kalbfleischpudding mit Schinken und Pilzen 203 14 9 10 3-1-5
Kalbfleischsuppe Trockenprodukt 363 15 50 9 3-8-5
Kalbfleischsülze 165 25 0 4 5-0-2
Kalbfleischsülze Konserve 89 13 0 2 3-0-1
Kalbfleischsülze Konserve 89 13 0 2 0-0-0
Kalbfleischwurst 293 19 0 22 4-0-11
Kalbfleischwurst Konserve 216 14 0 16 3-0-8
Kalbfleischwurst Konserve 216 14 0 16 0-0-0
Kalbgericht Braten 142 10 2 8 2-0-4
Kalbgericht Filet 224 19 1 14 4-0-7
Kalbgericht Frikassee 94 5 3 5 1-0-3
Kalbgericht Geschnetzeltes 92 5 0 6 1-0-3
Kalbgericht Kotelett 259 15 6 17 3-1-9
Kalbgericht Nierenbraten 101 8 2 5 2-0-3
Kalbgericht Ragout 113 9 3 6 2-0-3
Kalbgericht Rollbraten 107 7 2 6 1-0-3
Kalbgericht Schaschlik 241 18 3 15 4-0-8
Kalbgericht Schnitzel 194 15 3 11 3-0-6
Kalbgericht Steak 246 20 1 15 4-0-8
Kalbgerichte Bries 106 9 3 5 2-0-3
Kalbgerichte Haxe 214 20 1 12 4-0-6
Kalbgerichte Herz 145 8 4 9 2-1-5
Kalbgerichte Kochfleisch 146 9 2 10 2-0-5
Kalbgerichte Leber 212 15 6 12 3-1-6
Kalbgerichte Lunge 83 6 3 4 1-0-2
Kalbgerichte Zunge 34 4 0 1 1-0-1
Kalbsbraten 140 14 1 7 2-0-4
Kalbsbraten 140 10 2 8 0-0-0
Kalbsbraten Konserve 101 14 1 3 3-0-2
Kalbsbries in Soße 84 6 4 3 1-1-2
Kalbsbries-Galantine 129 17 0 5 3-0-3
Kalbsbries-Galantine 129 17 0 5 0-0-0
Kalbsbriessuppe 54 2 2 3 0-0-2
Kalbsbrust gefüllt 199 15 7 10 3-1-5
Kalbsbrust in Aspik 135 13 0 7 3-0-4
Kalbsbrust in Aspik 135 13 0 7 0-0-0
Kalbsfrikassee 107 7 3 5 1-0-3
Kalbsfrikassee Konserve 112 13 1 4 3-0-2
Kalbsgericht Wiener Schnitzel 195 12 11 9 2-2-5
Kalbsgeschnetzeltes 161 9 3 11 2-0-6
Kalbshaxe 161 19 0 7 4-0-4
Kalbsherz 159 7 3 11 1-0-6
Kalbsherz gefüllt 109 6 4 6 1-1-3
Kalbshirn mit Ei 179 9 0 14 2-0-7
Kalbshirn mit Ei 249 13 1 19 0-0-0
Kalbskäse 319 15 0 26 3-0-13
Kalbskäsebrät 314 19 0 24 4-0-12
Kalbskopf im Darm 169 18 0 9 4-0-5
Kalbskopf im Darm 169 18 0 9 0-0-0
Kalbskotelett 221 14 0 15 3-0-8
Kalbsleber 231 17 6 13 3-1-7
Kalbsleber Berliner Art 158 13 7 6 3-1-3
Kalbslebergulasch mit Champignons 127 7 3 8 1-0-4
Kalbsleberwurst 448 12 1 41 2-0-21
Kalbsleberwurst grob 374 18 1 30 4-0-15
Kalbsleberwurst Konserve 527 9 0 51 2-0-26
Kalbsleberwurst Konserve 527 9 0 51 0-0-0
Kalbsniere 130 9 2 8 2-0-4
Kalbsrahmschlegel 154 13 1 9 3-0-5
Kalbsroulade mit Lachsschinken 271 29 0 14 6-0-7
Kalbsrouladen 274 26 0 16 5-0-8
Kalbsrouladen -rollbraten 153 10 3 9 2-0-5
Kalbsschulter 149 11 2 8 2-0-4
Kalbssteak 192 18 0 11 4-0-6
Kalbsteaks/-schnitzel 180 13 2 11 3-0-6
Kalbszunge 32 4 0 1 1-0-1
Kalbszunge in Weißweinaspik 106 13 1 4 3-0-2
Kalbszunge in Weißweinaspik 106 13 1 4 0-0-0
Kalebasse frisch 20 1 3 0 0-0-0
Kanditen 312 0 72 0 0-11-0
Kanditen von Beerenobst 303 0 70 0 0-11-0
Kanditen von Kernobst 305 0 71 0 0-11-0
Kanditen von Steinobst 305 0 71 0 0-11-0
Kanditen von Südfrüchten 319 0 74 0 0-12-0
Kanditen von Wildfrüchten 304 0 69 0 0-11-0
Kanditen von Zitrusfrüchten 314 0 73 0 0-11-0
Kantalupe frisch 27 0 5 0 0-1-0
Kantalupe Konserve 74 0 16 0 0-3-0
Kapern Gewürz 418 6 52 20 1-8-10
Kapernsoße 87 1 6 5 0-1-3
Kapstachelbeere frisch 34 2 3 1 0-0-1
Kapstachelbeere Konserve 78 1 15 0 0-2-0
Karamelcreme 67 2 9 1 0-1-1
Karamelflammeri 150 2 25 2 0-4-1
Karamelguß 347 0 82 0 0-13-0
Karamelsoße 125 2 20 3 0-3-2
Karausche frisch fritiert ganz 72 9 0 3 2-0-2
Karausche frisch gebraten Fischzuschnitt 115 20 0 2 4-0-1
Karausche geräuchert 210 27 0 9 5-0-5
Karausche gesalzen 91 16 0 1 3-0-1
Karausche Konserve 278 12 0 23 2-0-12
Karausche Konserve in Öl 278 12 0 23 2-0-12
Karausche tiefgefroren gegart 129 16 0 5 3-0-3
Kardamon Gewürz 333 10 57 6 2-9-3
Kardone frisch 25 0 4 0 0-1-0
Kardone Konserve 16 0 3 0 0-0-0
Kardone tiefgefroren 59 1 11 0 0-2-0
Kardone Trunk 10 0 1 0 0-0-0
Karottensalat Sauerkonserve 15 0 2 0 0-0-0
Karpfen blau 127 11 0 7 2-0-4
Karpfen frisch fritiert ganz 67 9 0 2 2-0-1
Karpfen frisch gebraten Fischzuschnitt 123 22 0 2 4-0-1
Karpfen gegart 128 18 0 4 4-0-2
Karpfen gekocht 221 19 1 13 4-0-7
Karpfen geräuchert 207 29 0 7 6-0-4
Karpfen gesalzen 97 17 0 1 3-0-1
Karpfen im Wurzelsud 102 8 2 5 2-0-3
Karpfen Konserve 278 13 0 22 3-0-11
Karpfen Konserve in Öl 278 13 0 22 3-0-11
Karpfen polnisch 66 3 3 3 1-0-2
Karpfen tiefgefroren gegart 128 18 0 4 4-0-2
Karpfengerichte 230 14 5 14 3-1-7
Kartoffel-Chipsletten frisch 573 6 50 36 1-8-18
Kartoffel-Möhren-Eintopf mit Mettwürstchen 108 6 7 4 1-1-2
Kartoffel-Tomatengericht mit Hackfleisch 85 5 10 2 1-2-1
Kartoffel-Zwiebelsuppe 36 1 5 0 0-1-0
Kartoffelbällchen süß (Kartoffel-Hefeteig) 179 6 30 2 1-5-1
Kartoffelbrei 105 2 16 2 0-3-1
Kartoffelbrei/-püree 26 0 3 0 0-0-0
Kartoffelbreipulver 343 8 71 0 2-11-0
Kartoffelchips 573 6 50 36 1-8-18
Kartoffelchips frisch 573 6 50 36 1-8-18
Kartoffeleintopf mit Fleisch 92 4 10 2 1-2-1
Kartoffeleintopf mit Hammelfleisch 59 4 8 0 1-0-2
Kartoffeleintopf mit Hammelfleisch 55 4 0 3 0-0-0
Kartoffeleintopf mit Würstchen 212 7 18 10 1-3-5
Kartoffelflocken Trockenprodukt 352 5 77 0 1-12-0
Kartoffelgerichte 77 1 11 2 0-2-1
Kartoffelgerichte gekocht 83 2 17 0 0-3-0
Kartoffelgulasch 101 5 9 3 1-1-2
Kartoffelhörnchen aus Hefeteig fettarm 291 5 46 7 1-7-4
Kartoffelkloß gekocht Trockenprodukt 354 7 73 1 1-11-1
Kartoffelkloß Trockenprodukt 352 5 77 0 1-12-0
Kartoffelklöße 345 5 75 0 0-1-0
Kartoffelklöße 42 0 8 0 0-0-0
Kartoffelklöße halb und halb (Trockenprodukt) 104 2 19 1 0-3-1
Kartoffelklöße Knödel 45 1 8 0 0-1-0
Kartoffelklöße von gekochten Kartoffeln 127 3 21 2 1-3-1
Kartoffelkroketten 225 3 17 14 1-3-3
Kartoffelkroketten 146 3 17 5 0-0-0
Kartoffelkroketten aus Brandteig 116 3 15 3 1-2-2
Kartoffelmaultaschen 175 3 29 3 0-3-1
Kartoffelmaultaschen 98 2 16 2 0-0-0
Kartoffeln englisch mit saurer Sahne 86 1 11 3 0-2-2
Kartoffeln gegart 199 4 30 5 1-5-3
Kartoffeln geschält frisch 83 2 17 0 0-3-0
Kartoffeln geschält frisch gegart 83 2 17 0 0-3-0
Kartoffeln geschält gegart 83 2 17 0 0-3-0
Kartoffeln geschält getrocknet gegart 344 8 70 0 2-11-0
Kartoffeln geschält Konserve gegart 55 1 11 0 0-2-0
Kartoffeln geschält Pulver 337 8 68 0 2-11-0
Kartoffeln geschält tiefgefroren gegart 83 2 17 0 0-3-0
Kartoffeln in heller Soße 99 1 13 3 0-2-2
Kartoffeln Niedernauer 166 3 19 6 1-3-3
Kartoffeln ungeschält frisch ganz 83 2 17 0 0-3-0
Kartoffeln ungeschält frisch gegart ganz 83 2 17 0 0-3-0
Kartoffeln ungeschält gegart ganz 83 2 17 0 0-3-0
Kartoffeln ungeschält Konserve 55 1 11 0 0-2-0
Kartoffeln ungeschält tiefgefroren 83 2 17 0 0-3-0
Kartoffelomelett 166 9 1 12 2-0-6
Kartoffelomelette 170 4 20 6 1-3-3
Kartoffelpudding 187 4 22 7 1-3-4
Kartoffelpuffer 207 2 15 13 0-2-7
Kartoffelpüree 14 0 1 0 0-0-0
Kartoffelrand 120 3 12 5 1-2-3
Kartoffelsalat mit Öl gegart 211 4 26 8 1-4-4
Kartoffelsalat mit Öl gegart 211 4 26 8 0-0-0
Kartoffelsalat westfälisch mit Speck u. Weißkohl 89 2 13 2 0-2-1
Kartoffelschichtspeise 126 3 11 6 1-2-3
Kartoffelschnee 164 3 24 4 1-4-2
Kartoffelstärke Mehl 353 0 83 0 0-13-0
Kartoffelsticks 555 6 52 33 1-8-17
Kartoffelsticks frisch 555 6 52 33 1-8-17
Kartoffelsuppe 86 1 9 4 0-1-2
Kartoffelsuppe Berliner mit Bockwurst 119 3 9 6 1-1-3
Kartoffelsuppe klar 26 0 3 0 0-0-0
Kartoffelsuppe mit Wurst 106 2 8 6 0-1-3
Kartoffelsuppe rheinisch 87 1 9 4 0-1-2
Kartoffelsuppe saure 167 7 8 10 1-1-5
Kartoffelteig 100 3 17 1 1-3-1
Kartoffelteig 92 3 15 1 0-0-0
Kartoffelwurst 363 12 6 30 2-1-15
Kasseler Pirogge (Kasseler in Hefeteig ) 240 12 16 12 2-3-6
Kassler 273 22 1 17 4-0-9
Kassler im Teigmantel 316 17 10 20 3-2-10
Kassler Kamm roh geräuchert 263 23 1 16 5-0-8
Kassler Rippenspeer in Kraut 99 7 1 6 2-0-4
Kassler Rippenspeer in Kraut 114 9 1 7 0-0-0
Kassler Rippenspeer mit Sahnesoße 236 19 2 14 4-0-7
Kassler Rippenspeer roh geräuchert 283 22 1 18 4-0-9
Kastanie chinesisch frisch 228 4 47 1 1-7-1
Kastanie europäisch frisch 187 2 37 2 0-6-1
Kastanie japanisch frisch 158 2 34 0 0-5-0
Katenrauchwurst 364 43 0 17 9-0-9
Katfisch (Seewolf Steinbeißer) gegart 100 16 0 2 3-0-1
Katfisch frisch fritiert ganz 52 8 0 1 2-0-1
Katfisch frisch gebraten Fischzuschnitt 100 20 0 1 4-0-1
Katfisch geräuchert 174 27 0 4 5-0-2
Katfisch gesalzen 78 15 0 0 3-0-0
Katfisch Konserve 257 12 0 21 2-0-11
Katfisch Konserve in Öl 257 12 0 21 2-0-11
Katfisch tiefgefroren gegart 100 16 0 2 3-0-1
Kathrinchen (Honigteigplätzchen) 373 5 66 6 1-10-3
Kaugummi 401 0 95 0 0-15-0
Kaviar echt 286 26 4 15 5-1-8
Kaviarersatz 142 14 4 6 3-1-3
Käse-Schinken-Auflauf mit Pilzen 345 9 14 25 2-2-13
Käse-Schinken-Roulade 350 22 1 26 4-0-13
Käse-Toast mit Schinken 335 16 17 20 3-3-10
Käse-Windbeutel aus Brandmasse 334 6 11 27 1-2-14
Käseauflauf 200 8 12 12 2-2-6
Käseauflauf 124 5 7 7 0-0-0
Käsecremesoße 310 7 4 27 1-1-14
Käsecremesuppe Pariser mit Schmelzkäse 91 3 3 6 1-0-3
Käsegebäck aus Blätterteig 435 6 25 32 1-4-16
