Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Pakchoy frisch 11 1 0 0 0-0-0
Palmenherz frisch 36 2 6 0 0-1-0
Palmenherz gegart 36 2 6 0 0-1-0
Palmenherz Konserve gegart 24 1 3 0 0-0-0
Palmfett 929 0 0 100 0-0-50
Palmkernfett 929 0 0 100 0-0-50
Palmöl 927 0 0 99 0-0-50
Pampelmuse frisch 46 0 9 0 0-1-0
Pampelmuse Konserve 84 0 19 0 0-3-0
Pampelmuse Marmelade 268 0 64 0 0-10-0
Pampelmuse Nektar 44 0 10 0 0-2-0
Pampelmuse Saft 38 0 8 0 0-1-0
Panhas 81 3 7 3 1-1-2
Paniermehl 379 11 73 2 2-11-1
Papaya 33 0 7 0 0-1-0
Papaya frisch 33 0 7 0 0-1-0
Papaya frisch gegart 33 0 7 0 0-1-0
Papaya Fruchtnektar 51 0 12 0 0-2-0
Papaya Fruchtsaft 33 0 7 0 0-1-0
Papaya Konserve 76 0 17 0 0-3-0
Papaya Marmelade 258 0 62 0 0-10-0
Paprika edelsüß 320 15 35 13 3-5-7
Paprika Gewürz 320 15 35 13 3-5-7
Paprika-Gurken-Gemüse mit Speck 64 2 7 2 0-1-1
Paprika-Tomaten-Salat 113 2 6 8 0-1-4
Paprikabutter 762 1 1 80 0-0-40
Paprikagemüse 86 3 10 2 1-2-1
Paprikahuhn 263 26 1 14 5-0-7
Paprikasalat mit Öl 147 4 14 6 1-2-3
Paprikaschote gefüllt mit Eierreis 151 7 13 6 1-2-3
Paprikaschoten frisch 21 1 3 0 0-0-0
Paprikaschoten gefüllt 177 11 11 8 2-2-4
Paprikaschoten gegart 100 5 15 1 1-2-1
Paprikaschoten Konserve gegart 14 0 2 0 0-0-0
Paprikaschoten Pulver 263 15 38 3 3-6-2
Paprikaschoten tiefgefroren gegart 50 2 7 0 0-1-0
Paprikaschoten-Eintopf mit Hackfleisch 95 6 11 1 1-2-1
Paranuß 697 13 4 67 3-1-34
Paranuß frisch 688 13 4 66 3-1-33
Paranuß frisch ganz 335 6 1 32 1-0-16
Paranuß geröstet 715 12 3 69 2-0-35
Paranuß gesalzen 664 12 3 63 2-0-32
Paranuß Mehl 697 13 4 67 3-1-34
Pariser Pastete 250 19 7 13 4-1-7
Parmesan 382 37 3 22 7-0-11
Parmesan Dreiviertelfettstufe 382 37 3 22 7-0-11
Parmesan Fettstufe 412 35 3 26 7-0-13
Parmesan Vollfettstufe 391 31 2 26 6-0-13
Passionsfrucht (Maracuja) 51 2 6 0 0-1-0
Passionsfrucht frisch 51 2 6 0 0-1-0
Passionsfrucht frisch gegart 51 2 6 0 0-1-0
Passionsfrucht Fruchtnektar 41 0 9 0 0-1-0
Passionsfrucht Fruchtsaft 23 0 4 0 0-1-0
Passionsfrucht Konserve 87 1 17 0 0-3-0
Passionsfrucht Marmelade 272 3 63 0 1-10-0
Pasta asciutta 77 2 9 2 0-1-1
Pastete im Brotteig 198 17 3 11 3-0-6
Pastete von Wildhasenfleisch 205 16 6 10 3-1-5
Pastete von Wildhasenfleisch 205 16 6 10 0-0-0
Pasteten Kaviar 187 28 4 4 6-1-2
Pastetengewürzmischung 342 7 54 10 1-8-5
Pastinake frisch 59 1 11 0 0-2-0
Pastinake gegart 59 1 11 0 0-2-0
Pastinake gesäuert 30 0 5 0 0-1-0
Pastinake Konserve 38 1 7 0 0-1-0
Pastinake tiefgefroren 74 2 14 0 0-2-0
Pastinake Trunk 23 0 4 0 0-1-0
Pecannuß frisch 750 7 16 69 1-3-35
Pecannuß geröstet 763 7 15 71 1-2-36
Pecannuß gesalzen 714 7 15 66 1-2-33
Pektine 336 85 0 0 17-0-0
Pelamiden frisch 243 22 0 15 4-0-8
Pellkartoffeln 85 2 17 0 0-3-0
Perlhuhn Fleisch mit Haut frisch 167 23 0 6 5-0-3
Perlhuhn Fleisch mit Haut tiefgefroren 167 23 0 6 5-0-3
Perlwein 69 0 1 0 0-0-0
Perlzwiebel 76 1 16 0 0-3-0
Perlzwiebel frisch 76 1 16 0 0-3-0
Perlzwiebel getrocknet 364 7 79 1 1-12-1
Perlzwiebel Konserve 50 1 10 0 0-2-0
Perlzwiebel Pulver 349 6 76 0 1-12-0
Perlzwiebel Trunk 30 0 6 0 0-1-0
Persimone frisch 143 0 32 0 0-5-0
Persimone Konserve 138 0 31 0 0-5-0
Persimone Marmelade 269 0 65 0 0-10-0
Persipan 471 6 76 13 1-12-7
Persipan Rohmasse 553 16 43 33 3-7-17
Petersilienblatt frisch 27 4 1 0 1-0-0
Petersilienblatt frisch gegart 27 4 1 0 1-0-0
Petersilienblatt getrocknet 202 32 11 3 6-2-2
Petersilienblatt Pulver 194 31 10 2 6-2-1
Petersilienblatt tiefgefroren 38 6 2 0 1-0-0
Petersiliengemüse 47 1 1 3 0-0-2
Pfannkuchen 75 2 9 2 0-1-1
Pfannkuchen pikant 101 4 9 4 1-1-2
Pfannkuchen süß 94 2 9 4 0-1-2
Pfälzer Saumagen 274 20 10 14 4-2-7
Pfälzer/Augsburger/Regensburger 290 19 0 21 4-0-11
Pfeffer 279 11 52 3 2-8-2
Pfeffer Lyoner Konserve 319 11 0 28 2-0-14
Pfeffer Lyoner Konserve 319 11 0 28 0-0-0
Pfeffer schwarz 279 11 52 3 2-8-2
Pfeffer weiß 317 10 64 2 2-10-1
Pfeffer-Potthast 126 8 4 7 2-1-4
Pfeffer-Würzflüssige 101 15 8 0 3-1-0
Pfefferkörner grün 317 10 64 2 2-10-1
Pfefferkuchen 351 5 66 4 1-10-2
Pfefferminz Bonbon 416 0 97 0 0-15-0
Pfefferminzbruch 383 0 89 0 0-14-0
Pfefferminze 42 3 5 0 1-1-0
Pfefferminzöl 119 0 0 0 0-0-0
Pfefferminztee 364 12 65 4 2-10-2
Pfeffernüsse 354 6 71 3 1-11-2
Pfefferschote grün frisch 38 1 7 0 0-1-0
Pfefferschote grün Pulver 304 10 58 1 2-9-1
Pfefferschote rot frisch 38 1 7 0 0-1-0
Pfefferschote süß frisch 38 1 7 0 0-1-0
Pfefferschoten frisch 38 1 7 0 0-1-0
Pfefferschoten gegart 38 1 7 0 0-1-0
Pfefferschoten Konserve gegart 25 1 4 0 0-1-0
Pfefferschoten Pulver 302 12 55 2 2-9-1
Pfeilhecht frisch 121 21 0 2 4-0-1
Pfeilwurzel (Maranta) 109 5 19 0 1-3-0
Pfeilwurzel (Maranta) Erzeugnisse 398 0 94 0 0-15-0
Pfeilwurzel frisch 109 5 19 0 1-3-0
Pfeilwurzel getrocknet 374 18 66 1 4-10-1
Pfeilwurzel Pulver 366 17 65 1 3-10-1
Pfeilwurzel tiefgefroren 109 5 19 0 1-3-0
Pferd Fleisch frisch gegart 122 21 0 2 4-0-1
Pferd Fleisch frisch gegart 353 23 0 26 0-0-0
Pferd Fleisch frisch gegart 313 24 0 21 0-0-0
Pferd Fleisch gegart 313 24 0 21 5-0-11
Pferd Fleisch tiefgefroren 122 21 0 2 4-0-1
Pfifferling 18 1 1 0 0-0-0
Pfifferling frisch 18 1 1 0 0-0-0
Pfifferling Konserve 10 0 0 0 0-0-0
Pfifferling tiefgefroren 81 6 7 2 1-1-1
Pfirsich frisch 43 0 8 0 0-1-0
Pfirsich frisch gegart 43 0 8 0 0-1-0
Pfirsich Fruchtnektar 38 0 9 0 0-1-0
Pfirsich Fruchtsaft 37 0 8 0 0-1-0
Pfirsich getrocknet 284 4 59 0 1-9-0
Pfirsich Konserve 82 0 18 0 0-3-0
Pfirsich Marmelade 267 0 64 0 0-10-0
Pfirsich Melba 192 2 21 10 0-3-5
Pfirsich tiefgefroren 91 0 20 0 0-3-0
Pfirsichkern 639 25 13 50 5-2-25
Pfirsichkern frisch 639 25 13 50 5-2-25
Pfirsichkompott 67 0 15 0 0-2-0
Pfitzauf (Kuchenmichel) 192 7 20 8 1-3-4
Pflanzliche Fette 894 3 1 94 1-0-47
Pflanzliche Öle (30-60%) gehärtet 924 0 0 99 0-0-50
Pflanzliche Öle Linolsäure 30% - 60% 924 0 0 99 0-0-50
Pflanzliche Öle Linolsäure <30% 925 0 0 99 0-0-50
Pflastersteine 390 5 71 7 1-11-4
Pflaumen frisch 57 0 11 0 0-2-0
Pflaumen getrocknet 286 3 59 0 1-9-0
Pflaumen Konserve 91 0 20 0 0-3-0
Pflaumen Marmelade 267 0 64 0 0-10-0
Pflaumen Nektar 46 0 11 0 0-2-0
Pflaumen Saft 37 0 8 0 0-1-0
Pflaumen tiefgefroren 103 0 23 0 0-4-0
Pflaumen-Streuselkuchen Fertigmischung 237 2 26 12 0-4-6
Pflaumenkompott 81 0 17 0 0-3-0
Pflaumenmus 219 1 49 0 0-8-0
Pflaumensuppe passiert 25 0 5 0 0-1-0
Pflaumensuppe unpassiert 25 0 5 0 0-1-0
Pichelsteiner 69 4 8 1 1-1-1
Pichelsteiner Konserve 82 8 3 3 2-0-2
Pickles süß milchsauer 1 0 0 0 0-0-0
Pilgermuschel frisch gegart ganz 37 6 1 0 1-0-0
Pilgermuschel gegart 85 15 2 0 3-0-0
Pilgermuschel gesalzen 71 15 0 0 3-0-0
Pilgermuschel Konserve 245 11 2 19 2-0-10
Pilgermuschel Konserve in Öl 245 11 2 19 2-0-10
Pilgermuschel tiefgefroren gegart 85 15 2 0 3-0-0
Pilze einfache Grundsoße 100 1 3 8 0-0-4
Pilze frisch 22 2 1 0 0-0-0
Pilze gegart 99 7 11 1 1-2-1
Pilze Gemüse andere 116 2 4 9 0-1-5
Pilze Konserve gegart 12 1 0 0 0-0-0
Pilze Spargel andere Gemüse 77 3 6 3 1-1-2
Pilze tiefgefroren gegart 77 9 5 1 2-1-1
Pilze-Spargel-Gemüse 75 3 5 3 1-1-2
Pilzgemüse mit saurer Sahne 59 2 4 2 0-1-1
Pilzragout überbacken 168 8 4 12 2-1-6
Pilzreis 29 0 5 0 0-1-0
Pilzsoße mit Sahne 81 2 6 4 0-1-2
Pilzsuppe 35 0 1 2 0-0-1
Piment 307 6 50 8 1-8-4
Pimpinelle 42 3 5 0 1-1-0
Pimpinelle frisch 42 3 5 0 1-1-0
Pinienkern 639 25 13 50 5-2-25
Pinienkern frisch 639 25 13 50 5-2-25
Pistazie 625 20 12 52 4-2-26
Pistazie frisch 625 20 12 52 4-2-26
Pistazie geröstet 649 18 11 55 4-2-28
Pistazie gesalzen 595 19 11 49 4-2-25
Pistazienmark ungezuckert 524 10 21 42 2-3-21
Pizza 95 3 8 4 1-1-2
Pizza mit Tomaten Käse und Anchovis 206 8 14 11 2-2-6
Pizza mit Tomaten Käse und Wurst 104 5 8 4 1-1-2
Pizza Zwiebelkuchen Schnellgericht 201 4 12 13 1-2-7
Plattenkuchen aus Hefeteig fettreich 308 7 45 8 1-7-4
Plattfische frisch 94 17 0 1 3-0-1
Plattfische gegart 145 24 0 3 5-0-2
Plattfischgericht gebraten 232 14 3 16 3-0-8
Plätzchen aus Baisermasse 320 5 57 5 1-9-3
Plätzchen aus Biskuitmasse 306 7 56 4 1-9-2
Plätzchen aus Brandmasse 254 5 19 15 1-3-8
Plätzchen aus Hefeteig fettarm 310 7 45 9 1-7-5
Plätzchen aus Mürbeteig 408 6 47 18 1-7-9
Plätzchen aus Plunderteig 380 5 39 20 1-6-10
Plätzchen aus Rührmasse 414 6 51 17 1-8-9
Plätzchen aus Sandmasse 395 5 49 17 1-8-9
Plätzchen Kekse 345 5 42 14 1-7-7
Plock-und Schinkenwurst roh 398 36 0 24 7-0-12
Plockwurst 444 26 0 34 5-0-17
Plockwurst einfach 519 17 0 47 3-0-24
Plunder-Kranz aus Hefeteig fettreich 412 6 42 21 1-7-11
Polenta 351 14 44 10 3-7-5
Polenta (Gebackener Maisbrei) 431 7 63 13 1-10-7
Pollack (Köhler) 102 20 0 0 4-0-0
Pollack frisch 102 20 0 0 4-0-0
Pollack geräuchert 168 33 0 1 7-0-1
Pollack gesalzen 89 17 0 0 3-0-0
Pollack Konserve 258 15 0 19 3-0-10
Pollack tiefgefroren 102 20 0 0 4-0-0
Polnische 476 23 0 39 5-0-20
Polnische Wurst 402 34 0 26 7-0-13
Pommes Frites 272 4 27 14 1-4-7
Pommes Frites 220 3 24 10 0-0-0
Pommes Frites frisch 83 2 17 0 0-3-0
Porree (Lauch) gegart 26 2 3 0 0-0-0
Porree frisch 26 2 3 0 0-0-0
Porree frisch gegart 26 2 3 0 0-0-0
Porree tiefgefroren gegart 52 4 6 0 1-1-0
Port-Salut Rahmstufe 372 23 0 28 5-0-14
Portulak frisch 16 1 1 0 0-0-0
Portulak frisch ganz 11 1 1 0 0-0-0
Portulak frisch gegart 16 1 1 0 0-0-0
Portulak gegart 16 1 1 0 0-0-0
Portulak gesäuert 9 0 0 0 0-0-0
Portulak getrocknet 233 21 25 4 4-4-2
Portulak Konserve 11 1 1 0 0-0-0
Portulak tiefgefroren 41 3 4 0 1-1-0
Portulak Trunk 6 0 0 0 0-0-0
Portwein 166 0 12 0 0-2-0
Pottasche 100 0 25 0 0-4-0
Poularde Fleisch mit Haut frisch 261 19 0 18 4-0-9
Poularde Fleisch mit Haut tiefgefroren 261 19 0 18 4-0-9
Poularde ganzer Tierkörper frisch 234 20 0 15 4-0-8
Poularde ganzer Tierkörper tiefgefroren 234 20 0 15 4-0-8
Pökelfleisch 353 24 0 26 5-0-13
Pökelfleisch Schwein 163 12 2 10 2-0-5
Pökelwaren Eisbein 252 23 1 14 5-0-7
Pökelwaren Pökelfleisch 258 26 1 14 5-0-7
Pökelwaren Rippchen/Schälrippchen 283 22 1 18 4-0-9
Pralinen 418 1 86 5 0-13-3
Pralinen gefüllt alkoholfrei/flüssig 418 1 86 5 0-13-3
Pralinen gefüllt milchfrei 418 1 86 5 0-13-3
Pralinen gefüllt mit Alkohol 376 1 71 5 0-11-3
Pralinen gefüllt mit Fruchtcreme 368 1 74 5 0-12-3
Pralinen gefüllt mit Kaffee 386 3 70 8 1-11-4
Pralinen gefüllt mit Marzipan 532 10 47 31 2-7-16
Pralinen gefüllt mit Milch/Joghurt 361 1 71 6 0-11-3
Pralinen gefüllt mit Nüssen 460 4 73 14 1-11-7
Pralinen gefüllt mit Sonstigem 418 1 86 5 0-13-3
Pralinen gefüllt mit Trüffel 541 3 60 29 1-9-15
Preiselbeer-Kranz aus Brandmasse 230 3 17 15 1-3-8
Preiselbeere (Kronsbeere) 28 0 4 0 0-1-0
Preiselbeere frisch 28 0 4 0 0-1-0
Preiselbeere frisch gegart 28 0 4 0 0-1-0
Preiselbeere Fruchtnektar 44 0 10 0 0-2-0
Preiselbeere Fruchtsaft 30 0 5 0 0-1-0
Preiselbeere getrocknet 203 2 32 3 0-5-2
Preiselbeere Konserve 120 0 26 0 0-4-0
Preiselbeere Marmelade 252 0 59 0 0-9-0
Preiselbeere tiefgefroren 28 0 4 0 0-1-0
Preiselbeerkompott 129 0 29 0 0-5-0
Preiselbeersoße 64 0 12 0 0-2-0
Preßkopf rot/Panhas 450 10 0 42 2-0-21
Preßköpfe 301 11 0 26 2-0-13
Preßlinge 391 0 92 0 0-14-0
Preßsäckel 342 14 0 29 3-0-15
Preßwurst 351 26 1 24 5-0-12
Printen 456 5 59 19 1-9-10
Prinzregententorte aus Rührmasse 431 3 30 30 1-5-15
Provolone Rahmstufe 395 26 2 29 5-0-15
Provolone Vollfettstufe 364 25 2 26 5-0-13
Prunkbohnen 89 7 12 0 1-2-0
Prunkbohnen frisch 89 7 12 0 1-2-0
Prunkbohnen Konserve 58 4 8 0 1-1-0
Pudding englisch 203 5 22 8 1-3-4
Pudding-/Soßenpulver/Cremespeisenpulver 377 0 92 0 0-14-0
Puffmais 408 13 73 4 3-11-2
Puffreis 395 6 86 0 1-13-0
Puffreis mit Zucker/Honig geröstet 409 6 90 0 1-14-0
Puffweizen 365 14 68 1 3-11-1
Pumpernickel 190 6 35 1 1-5-1
Punschballen 361 1 70 5 0-11-3
Purpurgrenadilla frisch 106 2 21 0 0-3-0
Purpurgrenadilla Konserve 117 1 25 0 0-4-0
Purpurgrenadilla Marmelade 272 1 64 0 0-10-0
Pute 284 30 0 15 6-0-8
Pute Brust frisch 119 24 0 1 5-0-1
Pute Brust tiefgefroren 119 24 0 1 5-0-1
Pute Fleisch mit Haut 165 20 0 7 4-0-4
Pute Fleisch mit Haut frisch gegart 165 20 0 7 4-0-4
Pute Fleisch mit Haut tiefgefroren 165 20 0 7 4-0-4
Pute Flügel frisch 209 20 0 12 4-0-6
Pute Flügel tiefgefroren 209 20 0 12 4-0-6
Pute ganzer Tierkörper frisch gegart ganz 137 14 0 7 3-0-4
Pute ganzer Tierkörper tiefgefroren 196 20 0 11 4-0-6
Pute Klein frisch gegart 244 22 0 15 4-0-8
Pute Klein tiefgefroren 244 22 0 15 4-0-8
Pute Schenkel frisch gegart 128 20 0 3 4-0-2
Pute Schenkel tiefgefroren 128 20 0 3 4-0-2
Pute Truthahn gegart 284 31 0 14 6-0-7
Putenei 178 13 1 11 3-0-6
Putenschnitzel 148 18 3 5 4-0-3
Startseite - Impressum - Linktausch.at - Website by freedesign4all