Der Kalorien- und Nährstoffzähler für Bodybuilder!

Lebensmittel - Datenbank durchsuchen:

Name des Lebensmittels:

Suche nach Anfangsbuchstaben:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
Name
Kcal
Protein
KH
Fett
Punkte
Zander (Hechtbarsch) gegart 95 19 0 0 4-0-0
Zander frisch fritiert ganz 47 9 0 0 2-0-0
Zander frisch gebraten Fischzuschnitt 109 23 0 0 5-0-0
Zander geräuchert 161 32 0 1 6-0-1
Zander gesalzen 86 18 0 0 4-0-0
Zander Konserve 252 14 0 19 3-0-10
Zander Konserve in Öl 252 14 0 19 3-0-10
Zander tiefgefroren gegart 95 19 0 0 4-0-0
Zartbitterschokolade 524 6 46 32 1-7-16
Zaubertorte aus Biskuitmasse 288 5 25 17 1-4-9
Zedernbrot 396 5 62 11 1-10-6
Zibeben getrocknet 303 2 69 0 0-11-0
Zibetfrucht frisch 87 2 14 1 0-2-1
Zibetfrucht Konserve 107 1 21 1 0-3-1
Zibetfrucht Marmelade 272 1 62 1 0-10-1
Zichorienkaffee 330 6 68 1 1-11-1
Ziege Fleisch frisch gegart 194 17 0 12 3-0-6
Ziege Fleisch frisch gegart 125 18 0 4 0-0-0
Ziege Fleisch frisch gegart 163 19 0 8 0-0-0
Ziege Fleisch gegart 163 19 0 8 4-0-4
Ziegenmilch 73 3 4 4 1-1-2
Ziehmargarine 756 0 0 81 0-0-41
Zigeuner-Grillsoße 53 2 7 1 0-1-1
Zigeunerwurst/Paprikaspeckwurst 301 18 1 22 4-0-11
Zimt 267 4 56 3 1-9-2
Zimtblüten Gewürz 456 6 50 25 1-8-13
Zimtsterne aus Baisermasse 415 7 53 16 1-8-8
Zitronat (Sukkade) 287 0 70 0 0-11-0
Zitrone 45 0 6 0 0-1-0
Zitrone frisch 45 0 6 0 0-1-0
Zitrone frisch gegart 45 0 6 0 0-1-0
Zitrone Fruchtsaft 36 0 6 0 0-1-0
Zitrone getrocknet 262 4 34 3 1-5-2
Zitrone kandiert 266 0 61 0 0-10-0
Zitrone Konserve 84 0 17 0 0-3-0
Zitrone Konzentrat 164 2 21 2 0-3-1
Zitrone Marmelade 263 0 59 0 0-9-0
Zitrone Nektar 43 0 9 0 0-1-0
Zitronen-Orangenlimonade 30 0 7 0 0-1-0
Zitronen-Sahne-Torte aus Biskuitmasse 287 4 30 14 1-5-7
Zitronencreme 144 3 13 6 1-2-3
Zitronenessenz 12 0 0 0 0-0-0
Zitronenherz aus Rührmasse 444 7 58 17 1-9-9
Zitronenkuchen Fertigmischung 544 7 49 32 1-8-16
Zitronenmelisse frisch 42 3 5 0 1-1-0
Zitronenmelisse getrocknet 297 24 35 5 5-5-3
Zitronenmelisse Pulver 284 23 33 5 5-5-3
Zitronenmelisse tiefgefroren 58 4 6 1 1-1-1
Zitronenpulver 12 0 0 0 0-0-0
Zitronensaftlimonade 30 0 7 0 0-1-0
Zitronensäure 236 0 0 0 0-0-0
Zitronenschale 85 1 16 0 0-3-0
Zitronensorbet 150 0 32 0 0-5-0
Zitronensuppe mit Sultaninen 86 1 17 0 0-3-0
Zucchini (Squash summer) gegart 19 1 2 0 0-0-0
Zucchini frisch 19 1 2 0 0-0-0
Zucchini Konserve gegart 12 1 1 0 0-0-0
Zucchini tiefgefroren gegart 51 4 6 0 1-1-0
Zucker 390 0 98 0 0-15-0
Zucker braun Rohzucker 386 0 98 0 0-15-0
Zucker weiß 390 0 99 0 0-15-0
Zuckererbsen 68 3 12 0 1-2-0
Zuckererbsen Konserve 45 2 7 0 0-1-0
Zuckererbsen tiefgefroren 104 5 18 0 1-3-0
Zuckergurke Sauerkonserve 75 0 17 0 0-3-0
Zuckerguß 347 0 82 0 0-13-0
Zuckerhutsalat 13 1 1 0 0-0-0
Zuckerhutsalat tiefgefroren 27 2 3 0 0-0-0
Zuckerkuchen aus Hefeteig fettreich 363 6 48 14 1-8-7
Zuckerkuchen mit Butter Schmalz aus Hefeteig fettreich 382 5 46 17 1-7-9
Zuckerlis aus Baisermasse 396 8 50 15 2-8-8
Zuckermais (Gemüsemais) gegart 104 3 19 1 1-3-1
Zuckermais frisch 104 3 19 1 1-3-1
Zuckermais frisch gegart 104 3 19 1 1-3-1
Zuckermais Konserve gegart 90 3 16 1 1-3-1
Zuckermais tiefgefroren gegart 142 4 25 1 1-4-1
Zuckermelone (Honigmelone) 31 0 6 0 0-1-0
Zuckermelone frisch 31 0 6 0 0-1-0
Zuckermelone Konserve 76 0 17 0 0-3-0
Zuckermelone Marmelade 267 1 64 0 0-10-0
Zuckermelone Nektar 53 0 12 0 0-2-0
Zuckermelone Saft 38 0 8 0 0-1-0
Zuckerwaren 374 0 84 1 0-13-1
Zuger Kirschtorte aus Biskuitmasse 328 3 34 16 1-5-8
Zunge 65 4 0 4 1-0-2
Zunge roh ungeräuchert 286 18 0 21 4-0-11
Zungenblutwurst 391 14 1 34 3-0-17
Zungenpreßkopf 389 18 2 32 4-0-16
Zungenwurst hell 286 18 0 21 4-0-11
Zungenwurst/Filetwurst 332 25 2 22 5-0-11
Zwetschge frisch 57 0 11 0 0-2-0
Zwetschge frisch gegart 57 0 11 0 0-2-0
Zwetschge Fruchtnektar 46 0 11 0 0-2-0
Zwetschge Fruchtsaft 37 0 8 0 0-1-0
Zwetschge getrocknet 286 3 59 0 1-9-0
Zwetschge Konserve 91 0 20 0 0-3-0
Zwetschge Marmelade 267 0 64 0 0-10-0
Zwetschge tiefgefroren 57 0 11 0 0-2-0
Zwetschgenknödel 68 2 12 0 0-2-0
Zwetschgenknödel mit Zucker und Zimt 149 3 20 5 1-3-3
Zwetschgenkuchen aus Hefeteig fettarm 178 4 29 3 1-5-2
Zwetschgenkuchen aus Mürbeteig 218 3 27 8 1-4-4
Zwetschgenwasser 249 0 0 0 0-0-0
Zwieback 428 11 72 7 2-11-4
Zwieback eifrei 403 9 75 4 2-12-2
Zwiebackspeise 227 6 25 9 1-4-5
Zwiebel-Würzflüssige 122 16 12 0 3-2-0
Zwiebelgemüse 212 2 5 19 0-1-10
Zwiebelgemüse mit Sahne 66 1 5 3 0-1-2
Zwiebelgemüse mit Speck 54 1 6 2 0-1-1
Zwiebelketchup 95 0 22 0 0-3-0
Zwiebelkuchen 207 4 22 9 1-3-5
Zwiebelkuchen Schnellgericht 159 3 8 11 1-1-6
Zwiebelleberwurst einfach 428 11 0 40 2-0-20
Zwiebeln 32 1 6 0 0-1-0
Zwiebeln frisch 32 1 6 0 0-1-0
Zwiebeln frisch gegart 32 1 6 0 0-1-0
Zwiebeln Gemüsesaft 24 1 4 0 0-1-0
Zwiebeln gesäuert 17 0 3 0 0-0-0
Zwiebeln getrocknet 271 11 51 1 2-8-1
Zwiebeln Konserve 20 0 3 0 0-0-0
Zwiebeln Konzentrat 144 5 27 0 1-4-0
Zwiebeln Pulver 260 10 48 1 2-8-1
Zwiebeln tiefgefroren 61 2 11 0 0-2-0
Zwiebeln Trunk 13 0 2 0 0-0-0
Zwiebeln überbacken 113 3 6 7 1-1-4
Zwiebelnudeln mit Sahne und Käse 204 5 22 8 1-3-4
Zwiebelsoße 59 0 4 3 0-1-2
Zwiebelsuppe 41 0 3 2 0-0-1
Zwiebelsuppe klar 22 0 1 1 0-0-1
Zwiebelwurst 474 9 0 46 2-0-23
Startseite - Impressum - Linktausch.at - Website by freedesign4all